Australian Junior Cross Country Championships 1993Bundoora, Melbourne, Victoria - 28 August 1993 |
||||
| 4KM - Under 18 Women - Saturday 28 August 1993 | ||||
| Pos | Athlete | Team | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Corina Hopkins | NZL | 14:13 | |
| 2 | Vivian Pott | QLD | 14:21 | |
| 3 | Dana Morrissey | QLD | 14:23 | |
| 4 | Bronwyn Robinson | NSW | 14:31 | |
| 5 | Tamlyn Mathiske | NSW | 14:43 | |
| 6 | Hannah Lawrence | NZL | 14:58 | |
| 7 | Penny Grant | ACT | 15:04 | |
| 8 | Simone Sternson | VIC | 15:08 | |
| 9 | Joanne King | VIC | 15:11 | |
| 10 | Sarah Biss | NZL | 15:13 | |
| 11 | Leah Rogers | VIC | 15:16 | |
| 12 | Lauren Shelley | VIC | 15:22 | |
| 13 | Bettina Brown | NSW | 15:24 | |
| 14 | Jodie Sherwin | ACT | 15:27 | |
| 15 | Teresa Barker | ACT | 15:29 | |
| 16 | Kerry Lucas | SA | 15:30 | |
| 17 | Mandy Wirth | QLD | 15:35 | |
| 18 | Tamara Dingley | VIC | 15:36 | |
| 19 | Donna Tyberek | TAS | 15:48 | |
| 20 | Laurie Sullivan | NSW | 15:55 | |
| 21 | Tenille Morrissey | QLD | 16:02 | |
| 22 | Kim Robertson | VIC | 16:04 | |
| 23 | Zoe Lucas | SA | 16:14 | |
| 24 | Sara Davenport | NZL | 16:18 | |
| 25 | Laura Quick | VIC | 16:22 | |
| 26 | Kylie Martin | NZL | 16:23 | |
| 27 | Tamicka Colbeck | TAS | 16:24 | |
| 28 | Keren Beattie | NSW | 16:37 | |
| 29 | Tessa Oddy | VIC | 16:47 | |
| 30 | Penny French | VIC | 17:00 | |
| Teams | ||||
| 1 | Queensland | QLD | 15 pts | |
| 2 | New South Wales | NSW | 16 pts | |
| 3 | Victoria | VIC | 21 pts | |
| 4 | Aust. Capital Territory | ACT | 26 pts | |
| 6KM - Under 18 Men - Saturday 28 August 1993 | ||||
| Pos | Athlete | Team | Mark | |
| 1 | Michael Power | VIC | 18:33 | |
| 2 | Christopher Beechey | VIC | 19:12 | |
| 3 | Anthony Concannon | NZL | 19:14 | |
| 4 | Mark Bailey | NZL | 19:16 | |
| 5 | Aaron Mullins | QLD | 19:20 | |
| 6 | Rees Buck | NZL | 19:36 | |
| 7 | Tim Denny | VIC | 19:39 | |
| 8 | Cameron Johnson | WA | 19:40 | |
| 9 | Luke Russell | VIC | 19:44 | |
| 10 | Thomas Dover | QLD | 19:47 | |
| 11 | Jonathon Creasey | SA | 19:48 | |
| 12 | Nicholas Howarth | SA | 20:03 | |
| 13 | Antoni Liddell | ACT | 20:04 | |
| 14 | David Askie | NSW | 20:15 | |
| 15 | Paul Crake | ACT | 20:16 | |
| 16 | Nicholas Walsh | VIC | 20:21 | |
| 17 | Tom Muller | TAS | 20:24 | |
| 18 | Royden Patterson | VIC | 20:32 | |
| 19 | Tim Thornton | VIC | 20:34 | |
| 20 | William Morrison | NZL | 20:38 | |
| 21 | Benjamin Welsh | VIC | 20:40 | |
| 22 | Peter Lotz | NSW | 20:46 | |
| 23 | Matt Prior | VIC | 20:51 | |
| 24 | Linton Gloster | VIC | 20:53 | |
| 25 | Timothy Wallace | VIC | 20:54 | |
| 26 | Wayne Robb | VIC | 20:55 | |
| 27 | Matthew Denton | SA | 20:56 | |
| 28 | Aaron Davidson | NSW | 21:01 | |
| 29 | Brett Franklin | VIC | 21:02 | |
| 30 | Ian Campbell | NZL | 21:10 | |
| 31 | Glenn Horne | VIC | 21:20 | |
| 32 | Robert Eyres | VIC | 21:25 | |
| 33 | Ryan Campbell | QLD | 21:26 | |
| 34 | Martin McCawley | NSW | 21:34 | |
| 35 | Simon Blackburn | NZL | 21:38 | |
| 36 | Shane Holliday | VIC | 21:46 | |
| 37 | Scott Artup | NSW | 21:49 | |
| 38 | Daniel Custance | SA | 21:50 | |
| 39 | Aditya Kesarcodi-Watson | VIC | 21:51 | |
| 40 | Craig Wood | NSW | 21:55 | |
| 41 | Nick Barns | NSW | 21:55 | |
| 42 | Craig Palmer | NZL | 21:58 | |
| 43 | Peter Rachwalski | VIC | 21:59 | |
| 44 | Chris Pouncey | QLD | 22:11 | |
| 45 | Adam Heath | TAS | 22:21 | |
| Teams | ||||
| 1 | Victoria | VIC | 7 pts | |
| 2 | Queensland | QLD | 19 pts | |
| 3 | South Australia | SA | 22 pts | |
| 4 | New South Wales | NSW | 30 pts | |
History Home | Australian Championships | International | Athletes | Rankings | Almanac | Records | Awards
© Paul Jenes, Peter Hamilton, David Tarbotton, Fletcher McEwen and work from Bert Gardiner
Contact Us