Australian Cross Country Championships 2022Oakbank Racecourse, SA - 27 Aug 2022 |
||||
10KM - Women - Saturday 27 August 2022 | ||||
Pos | Athlete | YOB | Team | Mark |
---|---|---|---|---|
1 | Georgia Hansen | 1998 | VIC | 37:01 |
2 | Leanne Pompeani | 1996 | NSW | 37:23 |
3 | Caitlin Adams | 1997 | SA | 37:33 |
4 | Lucy Mauviel | 2002 | NSW | 38:22 |
5 | Aynslee Van Graan | 1995 | NSW | 38:37 |
6 | Paige Campbell | 1996 | NSW | 38:45 |
7 | Rachel McGuinness | 1989 | VIC | 38:58 |
8 | Charlotte Wilson | 1992 | VIC | 39:06 |
9 | Jessica Noble | 2001 | NSW | 39:49 |
10 | Saskia Lloyd | 2002 | VIC | 40:16 |
11 | Caitlin McQuilkin-Bell | 1997 | QLD | 40:25 |
12 | Brooke Hines | 1995 | SA | 40:27 |
13 | Elena Stephenson | 2001 | QLD | 41:09 |
14 | Amelia Gorman | 1996 | NSW | 41:26 |
15 | Emma Hogan | 2000 | VIC | 41:38 |
16 | Sophie Hlipala | 1993 | SA | 41:51 |
17 | Erika Florez | 1998 | VIC | 42:14 |
18 | Cassie Dege | 1995 | ACT | 42:56 |
19 | Annabel Kitto | 1994 | SA | 43:36 |
20 | Zoe Griffiths | 2002 | WA | 45:53 |
21 | Ashleigh Gardner | 2002 | NSW | 47:30 |
22 | Capella Maguire | 2000 | ACT | 47:36 |
23 | Tamsyn Pascoe | 2002 | QLD | 47:41 |
24 | Christina Bam | 1994 | QLD | 54:41 |
Teams | ||||
Pos | Athlete | Team | Mark | |
1 | New South Wales | NSW | 17 pts | |
2 | Victoria | VIC | 25 pts | |
3 | South Australia | SA | 49 pts | |
4 | Queensland | QLD | 53 pts | |
10KM - Men - Saturday 27 August 2022 | ||||
Pos | Athlete | YOB | Team | Mark |
1 | Seth O'Donnell | 2001 | VIC | 32:19 |
2 | Riley Cocks | 1995 | SA | 32:33 |
3 | Ed Goddard | 1997 | NSW | 32:35 |
4 | Liam Adams | 1986 | VIC | 32:40 |
5 | Isaac Heyne | 2000 | SA | 32:55 |
6 | Charlie Doherty | 1999 | ACT | 33:07 |
7 | Andy Buchanan | 1991 | VIC | 33:15 |
8 | Andre Waring | 1993 | VIC | 33:16 |
9 | Matthew Clarke | 1995 | SA | 33:29 |
10 | Lachlan Herd | 1998 | VIC | 33:34 |
11 | Sam Clifford | 2002 | TAS | 33:36 |
12 | Arron Spiessberger-Parke | 1996 | NSW | 33:37 |
13 | Jacob Cocks | 1994 | SA | 33:45 |
14 | Max Stevens | 1994 | SA | 34:00 |
15 | Daniel Dreher | 2002 | ACT | 34:01 |
16 | Aidan Hobbs | 1986 | QLD | 34:09 |
17 | Nathan Stoate | 1999 | VIC | 34:20 |
18 | Adrian Potter | 1995 | SA | 34:25 |
19 | William Collins | 2001 | VIC | 34:32 |
20 | Hamish Longworth | 2002 | NSW | 34:34 |
21 | Harrison Bagley | 1999 | SA | 34:44 |
22 | Tim Fisk | 2002 | QLD | 34:52 |
23 | Dylan Offord | 2002 | NSW | 35:03 |
24 | Ben Tacey | 2001 | QLD | 35:15 |
25 | Leo Peterson | 1991 | NSW | 35:19 |
26 | Joshua McLeod | 2001 | VIC | 35:21 |
27 | Nicholas Baggott | 1991 | VIC | 35:33 |
28 | Nathan Pearce | 1996 | VIC | 35:43 |
29 | Jesse Dunsmore | 1999 | VIC | 35:51 |
30 | David Greig | 2001 | VIC | 35:54 |
31 | Jack Powell | 1994 | QLD | 36:02 |
32 | Eli Baker | 2002 | QLD | 36:25 |
33 | Jack Hunter | 1999 | SA | 36:42 |
34 | Connor Latouf | 2002 | QLD | 36:44 |
35 | Alain Dutton | 1995 | QLD | 36:46 |
36 | James Kay | 1996 | SA | 36:58 |
37 | David Baker | 2000 | NSW | 37:07 |
38 | Harrison Biggs | 2000 | QLD | 38:02 |
39 | Walter Boehme | 2001 | QLD | 38:41 |
40 | David Pearce | 2002 | QLD | 39:03 |
41 | Daniel Peeters | 2002 | NSW | 40:56 |
Teams | ||||
Pos | Athlete | Team | Mark | |
1 | Victoria | VIC | 20 pts | |
2 | South Australia | SA | 23 pts | |
3 | New South Wales | NSW | 38 pts | |
4 | Queensland | QLD | 55 pts | |
History Home | Australian Championships | International | Athletes | Rankings | Almanac | Records | Awards
© Paul Jenes, Peter Hamilton, David Tarbotton, Fletcher McEwen and work from Bert Gardiner
Contact Us