Australian Junior Track & Field Championships - 2025-26Queensland Sports and Athletic Centre, Brisbane, Queensland, 15 - 20 April 2027The 3,000 metres was held at the Zatopek Meet on 13 December 2025 in Melbourne Under 20 combined events were held in Sydney in April 2026 Under 20 walks were held in Canberra in January 2026 |
||||||
| 100 METRES - Under 20 Women | ||||||
| Pos | Athlete | YOB | Team | Mark | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heat 1 - Friday 17 April 2026 | Wind: +1.4 | |||||
| 1 | Amaya Mearns | 2008 | QLD | 11.57 | Q | |
| 2 | Leah Berry | 2009 | VIC | 11.63 | Q | |
| 3 | Grace Krause | 2007 | NSW | 11.73 | Q | |
| 4 | Kiera Krebs | 2007 | NSW | 11.98 | Q | |
| 5 | Emma Hazelton | 2007 | NSW | 12.17 | q | |
| 6 | Siena Flick | 2008 | NSW | 12.24 | ||
| 7 | Tessa Seymour | 2008 | NZL | 12.67 | ||
| 8 | Jade Carr | 2007 | NT | 13.53 | ||
| Heat 2 - Friday 17 April 2026 | Wind: -0.6 | |||||
| 1 | Grace Crowe | 2008 | VIC | 11.83 | Q | |
| 2 | Tammin Lampret | 2008 | NSW | 12.01 | Q | |
| 3 | Tatiana Reyes | 2007 | NSW | 12.02 | Q | |
| 4 | Bronte Locane | 2008 | NSW | 12.11 | Q | |
| 5 | Anelise Bewry | 2008 | SA | 12.26 | ||
| 6 | Kaitlin Bitossi | 2008 | QLD | 12.34 | ||
| 7 | Sophie Cheep | 2007 | VIC | 12.83 | ||
| 8 | Brodie McCluskey | 2007 | NSW | 12.86 | ||
| Heat 3 - Friday 17 April 2026 | Wind: +0.5 | |||||
| 1 | Mackenzie Estlick | 2008 | VIC | 11.61 | Q | |
| 2 | Armani Anderson | 2007 | VIC | 11.81 | Q | |
| 3 | Kendra Scally-Tu'i | 2008 | NZL | 11.83 | Q | |
| 4 | Bella Doo | 2007 | QLD | 12.13 | Q | |
| 5 | Kaitlin Tattersall | 2007 | NSW | 12.18 | q | |
| 6 | Jocelyn Blair | 2008 | NSW | 12.30 | ||
| 7 | Hazel Golding | 2008 | NSW | 12.47 | ||
| 8 | Tara Hollyoak | 2007 | NSW | 13.15 | ||
| Heat 4 - Friday 17 April 2026 | Wind: +1.8 | |||||
| 1 | Emilia Reed | 2010 | WA | 11.56 | Q | |
| 2 | Holly Rea | 2007 | NSW | 11.81 | Q | |
| 3 | Ava Ross | 2008 | NSW | 11.92 | Q | |
| 4 | Josie Holmes | 2007 | QLD | 12.11 | Q | |
| 5 | Mikayla Webb | 2007 | QLD | 12.19 | q | |
| 6 | Ella Clogg | 2007 | SA | 12.22 | q | |
| 7 | Neve Jenkins | 2008 | NSW | 12.44 | ||
| 8 | Virginia Cole | 2008 | NSW | 12.55 | ||
| Heat 5 - Friday 17 April 2026 | Wind: +1.5 | |||||
| 1 | Zara Hagan | 2007 | QLD | 11.49 | Q | |
| 2 | Charlotte Nielsen | 2007 | VIC | 11.84 | Q | |
| 3 | Alessia Cohen | 2008 | NSW | 11.94 | Q | |
| 4 | Isabella Wing | 2007 | TAS | 11.95 | Q | |
| 5 | Charli Sullivan | 2008 | VIC | 11.99 | q | |
| 6 | Mali Walters | 2010 | SA | 12.02 | q | |
| 7 | Lily Taylor | 2008 | QLD | 12.23 | q | |
| 8 | Perla Maizey | 2008 | QLD | 12.45 | ||
| 9 | Faith Little | 2008 | VIC | 12.54 | ||
| SemiFinal 1 - Saturday 18 April 2026 | Wind: +1.3 | |||||
| 1 | Amaya Mearns | 2008 | QLD | 11.68 | Q | |
| 2 | Mackenzie Estlick | 2008 | VIC | 11.74 | Q | |
| 3 | Tatiana Reyes | 2007 | NSW | 11.78 | q | |
| 4 | Charlotte Nielsen | 2007 | VIC | 11.92 | ||
| 5 | Tammin Lampret | 2008 | NSW | 12.05 | ||
| 6 | Charli Sullivan | 2008 | VIC | 12.07 | ||
| 7 | Mali Walters | 2010 | SA | 12.15 | ||
| 8 | Isabella Wing | 2007 | TAS | 12.19 | ||
| 9 | Lily Taylor | 2008 | QLD | 12.32 | ||
| SemiFinal 2 - Saturday 18 April 2026 | Wind: +1.7 | |||||
| 1 | Zara Hagan | 2007 | QLD | 11.47 | Q | |
| 2 | Leah Berry | 2009 | VIC | 11.77 | Q | |
| 3 | Holly Rea | 2007 | NSW | 11.84 | q | |
| 4 | Kendra Scally-Tu'i | 2008 | NZL | 11.88 | q | |
| 5 | Bronte Locane | 2008 | NSW | 12.08 | ||
| 6 | Ava Ross | 2008 | NSW | 12.09 | ||
| 7 | Kaitlin Tattersall | 2007 | NSW | 12.20 | ||
| 8 | Mikayla Webb | 2007 | QLD | 12.29 | ||
| 9 | Josie Holmes | 2007 | QLD | 12.41 | ||
| SemiFinal 3 - Saturday 18 April 2026 | Wind: +1.0 | |||||
| 1 | Grace Crowe | 2008 | VIC | 11.60 | Q | |
| 2 | Grace Krause | 2007 | NSW | 11.80 | Q | |
| 3 | Armani Anderson | 2007 | VIC | 11.94 | ||
| 4 | Alessia Cohen | 2008 | NSW | 12.05 | ||
| 5 | Kiera Krebs | 2007 | NSW | 12.13 | ||
| 6 | Bella Doo | 2007 | QLD | 12.23 | ||
| 7 | Emma Hazelton | 2007 | NSW | 12.34 | ||
| 8 | Ella Clogg | 2007 | SA | 12.39 | ||
| Emilia Reed | 2010 | WA | DNS | |||
| Final - Saturday 18 April 2026 | Wind: +2.6 | |||||
| Pos | Athlete | YOB | Team | Mark | ||
| 1 | Zara Hagan | 2007 | QLD | 11.41 | ||
| 2 | Grace Crowe | 2008 | VIC | 11.52(.514) | ||
| 3 | Amaya Mearns | 2008 | QLD | 11.52(.520) | ||
| 4 | Mackenzie Estlick | 2008 | VIC | 11.70 | ||
| 5 | Grace Krause | 2007 | NSW | 11.76 | ||
| 6 | Tatiana Reyes | 2007 | NSW | 11.77 | ||
| 7 | Holly Rea | 2007 | NSW | 11.83 | ||
| 8 | Kendra Scally-Tu'i | 2008 | NZL | 11.95 | ||
| Leah Berry | 2009 | VIC | DNS | |||
| 200 METRES - Under 20 Women | ||||||
| Pos | Athlete | YOB | Team | Mark | ||
| Heat 1 - Sunday 19 April 2026 | Wind: -0.4 | |||||
| 1 | Zara Hagan | 2007 | QLD | 24.01 | Q | |
| 2 | Darcy Pamela Thatcher | 2008 | VIC | 24.45 | Q | |
| 3 | Kendra Scally-Tu'i | 2008 | NZL | 24.58 | ||
| 4 | Kiera Krebs | 2007 | NSW | 25.22 | ||
| 5 | Emily Cowan | 2008 | NZL | 25.42 | ||
| 6 | Sophie Cheep | 2007 | VIC | 26.17(.161) | ||
| 7 | Ena Harpham | 2008 | QLD | 26.17(.162) | ||
| 8 | Tessa Seymour | 2008 | NZL | 26.20 | ||
| 9 | Milan Keogh | 2008 | VIC | 26.60 | ||
| Heat 2 - Sunday 19 April 2026 | Wind: +0.9 | |||||
| 1 | Amaya Mearns | 2008 | QLD | 23.86 | Q | |
| 2 | Xanthee Watts | 2009 | QLD | 24.27 | Q | |
| 3 | Minka Te Heu Heu Tukino | 2008 | QLD | 24.41 | q | |
| 4 | Emma Hazelton | 2007 | NSW | 24.74 | ||
| 5 | Willow Dean | 2008 | QLD | 24.78 | ||
| 6 | Anelise Bewry | 2008 | SA | 24.95 | ||
| 7 | Lily Taylor | 2008 | QLD | 25.25 | ||
| 8 | Kaitlin Bitossi | 2008 | QLD | 25.39 | ||
| 9 | Cheyenne Murray | 2008 | NSW | 25.47 | ||
| Heat 3 - Sunday 19 April 2026 | Wind: +1.0 | |||||
| 1 | Tatiana Reyes | 2007 | NSW | 24.07 | Q | |
| 2 | Holly Rea | 2007 | NSW | 24.23 | Q | |
| 3 | Bronte Locane | 2008 | NSW | 24.24 | q | |
| 4 | Mariam Kamara | 2007 | NSW | 24.32 | q | |
| 5 | Alessia Cohen | 2008 | NSW | 24.69 | ||
| 6 | Sierra Jaques | 2007 | ACT | 24.98 | ||
| 7 | Estelle Walsh | 2008 | NSW | 25.31 | ||
| 8 | Kayleigh Brown | 2007 | QLD | 26.13 | ||
| 9 | Jade Carr | 2007 | NT | 28.02 | ||
| Final - Monday 20 April 2026 | Wind: -1.3 | |||||
| 1 | Zara Hagan | 2007 | QLD | 23.34 | ||
| 2 | Amaya Mearns | 2008 | QLD | 23.43 | ||
| 3 | Tatiana Reyes | 2007 | NSW | 24.03 | ||
| 4 | Xanthee Watts | 2009 | QLD | 24.20 | ||
| 5 | Holly Rea | 2007 | NSW | 24.28 | ||
| 6 | Darcy Pamela Thatcher | 2008 | VIC | 24.38 | ||
| 7 | Bronte Locane | 2008 | NSW | 24.46 | ||
| 8 | Mariam Kamara | 2007 | NSW | 24.66 | ||
| 9 | Minka Te Heu Heu Tukino | 2008 | QLD | 24.69 | ||
| 400 METRES - Under 20 Women | ||||||
| Pos | Athlete | YOB | Team | Mark | ||
| Heat 1 - Thursday 16 April 2026 | ||||||
| 1 | Alice Hill | 2009 | NSW | 56.66 | Q | |
| 2 | Lola Bryant | 2008 | QLD | 56.89 | Q | |
| 3 | Cheyenne Murray | 2008 | NSW | 57.31 | Q | |
| 4 | Sarah Hastings | 2007 | VIC | 58.03 | Q | |
| 5 | Lucy Potter | 2008 | VIC | 59.47 | ||
| 6 | Tessa Seymour | 2008 | NZL | 59.96 | ||
| 7 | Poppy Vogl | 2008 | WA | 1:00.25 | ||
| Heat 2 - Thursday 16 April 2026 | ||||||
| 1 | Xanthee Watts | 2009 | QLD | 56.78 | Q | |
| 2 | Maddelyn Marston | 2007 | QLD | 57.13 | Q | |
| 3 | Emily Cowan | 2008 | NZL | 57.38 | Q | |
| 4 | Zaynab Darwiche | 2008 | NSW | 57.68 | Q | |
| 5 | Estelle Walsh | 2008 | NSW | 57.90 | q | |
| 6 | Annalise Blattman | 2008 | NSW | 58.02 | q | |
| 7 | Ella Hewitt | 2007 | NSW | 59.32 | ||
| 8 | Jade Carr | 2007 | NT | 1:04.64 | ||
| Heat 3 - Thursday 16 April 2026 | ||||||
| 1 | Mariam Kamara | 2007 | NSW | 54.56 | Q | |
| 2 | Charlotte McAuliffe | 2007 | SA | 55.56 | Q | |
| 3 | Samara Bond | 2007 | NSW | 56.36 | Q | |
| 4 | Lily-Bella Hilli | 2007 | VIC | 56.75 | Q | |
| 5 | Jasmine Rintel | 2008 | NSW | 57.94 | q | |
| 6 | Scarlett Southern | 2007 | VIC | 59.22 | q | |
| 7 | Rani Sharma | 2007 | NSW | 59.40 | ||
| 8 | Isla Puri | 2008 | NSW | 59.82 | ||
| Heat 4 - Thursday 16 April 2026 | ||||||
| 1 | Rose Acklin | 2008 | QLD | 55.67 | Q | |
| 2 | Darcy Pamela Thatcher | 2008 | VIC | 56.08 | Q | |
| 3 | Sierra Jaques | 2007 | ACT | 56.48 | Q | |
| 4 | Elsie Parsons | 2009 | SA | 56.54 | Q | |
| 5 | Jessica Basanovic | 2008 | NSW | 57.18 | q | |
| 6 | Mikala Shannon | 2008 | VIC | 58.26 | q | |
| 7 | Rosalee Floyd-Kerr | 2008 | NSW | 58.79 | q | |
| 8 | Lily Marazzato | 2007 | VIC | 1:02.19 | ||
| Heat 5 - Thursday 16 April 2026 | ||||||
| 1 | Sophie Walker | 2009 | WA | 57.16 | Q | |
| 2 | Honour Tobin | 2008 | VIC | 57.70 | Q | |
| 3 | Kyra Pilmer | 2007 | WA | 57.81 | Q | |
| 4 | Ella Colusso | 2007 | NSW | 58.09 | Q | |
| 5 | Ena Harpham | 2008 | QLD | 59.50 | ||
| 6 | Mathilda Delfs | 2008 | NSW | 59.72 | ||
| 7 | Amelia Marriott | 2008 | QLD | 1:02.20 | ||
| 8 | Malaika McLeod | 2007 | SA | 1:03.21 | ||
| SemiFinal 1 - Thursday 16 April 2026 | ||||||
| 1 | Mariam Kamara | 2007 | NSW | 55.31 | Q | |
| 2 | Darcy Pamela Thatcher | 2008 | VIC | 56.23 | Q | |
| 3 | Sierra Jaques | 2007 | ACT | 56.88 | ||
| 4 | Cheyenne Murray | 2008 | NSW | 57.36 | ||
| 5 | Zaynab Darwiche | 2008 | NSW | 58.17 | ||
| 6 | Annalise Blattman | 2008 | NSW | 58.19 | ||
| 7 | Mikala Shannon | 2008 | VIC | 58.69 | ||
| 8 | Sarah Hastings | 2007 | VIC | 1:00.23 | ||
| Charlotte McAuliffe | 2007 | SA | DNS | |||
| SemiFinal 2 - Thursday 16 April 2026 | ||||||
| 1 | Sophie Walker | 2009 | WA | 54.92 | Q | |
| 2 | Rose Acklin | 2008 | QLD | 55.66 | Q | |
| 3 | Samara Bond | 2007 | NSW | 56.00 | q | |
| 4 | Lily-Bella Hilli | 2007 | VIC | 56.75 | ||
| 5 | Lola Bryant | 2008 | QLD | 56.79 | ||
| 6 | Jasmine Rintel | 2008 | NSW | 57.28 | ||
| 7 | Emily Cowan | 2008 | NZL | 57.44 | ||
| 8 | Ella Colusso | 2007 | NSW | 58.19 | ||
| 9 | Rosalee Floyd-Kerr | 2008 | NSW | 59.67 | ||
| SemiFinal 3 - Thursday 16 April 2026 | ||||||
| 1 | Alice Hill | 2009 | NSW | 55.28 | Q | |
| 2 | Xanthee Watts | 2009 | QLD | 55.52 | Q | |
| 3 | Honour Tobin | 2008 | VIC | 55.60 | q | |
| 4 | Elsie Parsons | 2009 | SA | 56.43 | q | L |
| 5 | Maddelyn Marston | 2007 | QLD | 57.16 | ||
| 6 | Estelle Walsh | 2008 | NSW | 57.34 | ||
| 7 | Kyra Pilmer | 2007 | WA | 57.63 | ||
| 8 | Jessica Basanovic | 2008 | NSW | 57.94 | ||
| 9 | Scarlett Southern | 2007 | VIC | 59.06 | ||
| Final - Friday 17 April 2026 | ||||||
| 1 | Alice Hill | 2009 | NSW | 53.34 | ||
| 2 | Xanthee Watts | 2009 | QLD | 54.41 | ||
| 3 | Sophie Walker | 2009 | WA | 54.95 | ||
| 4 | Samara Bond | 2007 | NSW | 55.11 | ||
| 5 | Mariam Kamara | 2007 | NSW | 55.48 | ||
| 6 | Darcy Pamela Thatcher | 2008 | VIC | 55.59(.586) | ||
| 7 | Honour Tobin | 2008 | VIC | 55.59(.588) | ||
| 8 | Rose Acklin | 2008 | QLD | 55.75 | ||
| 9 | Elsie Parsons | 2009 | SA | 56.67 | L | |
| 800 METRES - Under 20 Women | ||||||
| Pos | Athlete | YOB | Team | Mark | ||
| Heat 1 - Friday 17 April 2026 | ||||||
| 1 | Ivy Boothroyd | 2007 | NSW | 2:07.25 | Q | |
| 2 | Matilda Emanuel | 2008 | NSW | 2:11.39 | Q | |
| 3 | Macey Hehir | 2008 | WA | 2:13.22 | ||
| 4 | Sophie Marshall | 2007 | TAS | 2:13.65 | ||
| 5 | Ashlyn Wall | 2008 | NSW | 2:13.74 | ||
| 6 | Kyra Pilmer | 2007 | WA | 2:14.19 | ||
| 7 | Lucy Kearney | 2008 | VIC | 2:17.50 | ||
| 8 | Paige Scannell | 2007 | NZL | 2:20.96 | ||
| 9 | Pia Abberton | 2008 | TAS | 2:30.67 | ||
| Heat 2 - Friday 17 April 2026 | ||||||
| 1 | Emma Fryga | 2009 | QLD | 2:07.30 | Q | |
| 2 | Fleur Cooper | 2007 | NSW | 2:08.35 | Q | |
| 3 | Piper Simpson | 2008 | NSW | 2:08.64 | q | |
| 4 | Nina Chalmers | 2008 | NZL | 2:10.39 | q | |
| 5 | Erika Koelman | 2007 | QLD | 2:11.18 | ||
| 6 | Amelia Sherrard | 2008 | QLD | 2:14.04 | ||
| 7 | Sarah Hussey | 2009 | NSW | 2:17.27 | ||
| 8 | Charlotte Parsons | 2008 | QLD | 2:22.46 | ||
| 9 | Maddy Boyd | 2007 | VIC | 2:26.03 | ||
| Heat 3 - Friday 17 April 2026 | ||||||
| 1 | Violet Owen | 2009 | TAS | 2:09.06 | Q | |
| 2 | Lucy Delbridge | 2007 | VIC | 2:09.58 | Q | |
| 3 | Mia Bridgland | 2009 | NSW | 2:10.90 | q | |
| 4 | Mabel Dukes | 2008 | NSW | 2:11.15 | ||
| 5 | Isla Bradshaw | 2008 | VIC | 2:15.56 | ||
| 6 | Lola Bryant | 2008 | QLD | 2:15.61 | ||
| 7 | Malaika McLeod | 2007 | SA | 2:17.71 | ||
| 8 | Elke McAuley | 2008 | QLD | 2:18.86 | ||
| 9 | Lily Marazzato | 2007 | VIC | 2:33.70 | ||
| Final - Saturday 18 April 2026 | ||||||
| 1 | Emma Fryga | 2009 | QLD | 2:02.37 | ||
| 2 | Ivy Boothroyd | 2007 | NSW | 2:02.93 | ||
| 3 | Lucy Delbridge | 2007 | VIC | 2:06.36 | ||
| 4 | Matilda Emanuel | 2008 | NSW | 2:08.05 | ||
| 5 | Nina Chalmers | 2008 | NZL | 2:08.67 | ||
| 6 | Violet Owen | 2009 | TAS | 2:09.15 | ||
| 7 | Piper Simpson | 2008 | NSW | 2:09.37 | ||
| 8 | Fleur Cooper | 2007 | NSW | 2:09.53 | ||
| 9 | Mia Bridgland | 2009 | NSW | 2:10.01 | ||
| 1500 METRES - Under 20 Women | ||||||
| Pos | Athlete | YOB | Team | Mark | ||
| Heat 1 - Sunday 19 April 2026 | ||||||
| 1 | Milla Roberts | 2007 | QLD | 4:25.88 | Q | |
| 2 | Violet Owen | 2009 | TAS | 4:26.55 | Q | |
| 3 | Eliza Lawton | 2010 | NSW | 4:26.64 | Q | |
| 4 | Ava Garnys | 2007 | NSW | 4:26.82 | q | |
| 5 | Sienna Rowe | 2008 | VIC | 4:27.49 | ||
| 6 | Hannah Tourneur | 2008 | SA | 4:27.65 | ||
| 7 | Erika Koelman | 2007 | QLD | 4:28.12 | ||
| 8 | Amelie Chudley | 2008 | NSW | 4:31.53 | ||
| 9 | Eleanor Pugh | 2008 | NZL | 4:35.56 | ||
| 10 | Sophie Marshall | 2007 | TAS | 4:41.07 | ||
| 11 | Erin Marriner | 2008 | VIC | 4:41.32 | ||
| 12 | Adelaide Williams | 2008 | NSW | 4:45.79 | ||
| 13 | Pia Abberton | 2008 | TAS | 5:11.18 | ||
| Heat 2 - Sunday 19 April 2026 | ||||||
| 1 | Emma Fryga | 2009 | QLD | 4:23.60 | Q | |
| 2 | Madison King | 2008 | VIC | 4:23.69 | Q | |
| 3 | Ally Brooks | 2007 | VIC | 4:24.07 | Q | |
| 4 | Piper Simpson | 2008 | NSW | 4:26.72 | q | |
| 5 | Nina Chalmers | 2008 | NZL | 4:28.90 | ||
| 6 | Denika Jean Clooney | 2008 | NZL | 4:30.73 | ||
| 7 | Mabel Dukes | 2008 | NSW | 4:33.65 | ||
| 8 | Mia Bridgland | 2009 | NSW | 4:37.08 | ||
| 9 | Matilda Emanuel | 2008 | NSW | 4:37.49 | ||
| 10 | Pippa Schwarz | 2009 | NSW | 4:38.66 | ||
| 11 | Leanne Ellis | 2008 | VIC | 4:49.28 | ||
| 12 | Poppy Nivarovich | 2007 | VIC | 5:00.61 | ||
| 13 | Rose Ashman | 2008 | VIC | 5:10.74 | ||
| Heat 3 - Sunday 19 April 2026 | ||||||
| 1 | Mia Jade Gray | 2009 | VIC | 4:25.41 | Q | |
| 2 | Tessa Ebert | 2008 | SA | 4:25.80 | Q | |
| 3 | Annabelle Miller | 2007 | NSW | 4:25.86 | Q | |
| 4 | Imogen Baker | 2007 | VIC | 4:26.02 | q | |
| 5 | Claudia Meaker | 2007 | NSW | 4:28.39 | ||
| 6 | Sarah Baker | 2007 | NSW | 4:28.93 | ||
| 7 | Sophia Haines | 2008 | NZL | 4:30.54 | ||
| 8 | Caitlyn Garratt | 2008 | Darlin | 4:32.44 | ||
| 9 | Audrey Ward | 2007 | ACT | 4:34.42 | ||
| 10 | Abigail Pearson | 2009 | QLD | 4:43.64 | ||
| 11 | Elke McAuley | 2008 | QLD | 4:47.53 | ||
| 12 | Malaika McLeod | 2007 | SA | 4:49.98 | ||
| Final - Monday 20 April 2026 | ||||||
| 1 | Milla Roberts | 2007 | QLD | 4:14.80 | ||
| 2 | Mia Jade Gray | 2009 | VIC | 4:17.06 | ||
| 3 | Emma Fryga | 2009 | QLD | 4:21.10 | ||
| 4 | Imogen Baker | 2007 | VIC | 4:23.54 | ||
| 5 | Eliza Lawton | 2010 | NSW | 4:24.79 | ||
| 6 | Tessa Ebert | 2008 | SA | 4:25.24 | ||
| 7 | Annabelle Miller | 2007 | NSW | 4:25.25(.248) | ||
| 8 | Madison King | 2008 | VIC | 4:25.25(.250) | ||
| 9 | Violet Owen | 2009 | TAS | 4:27.08 | ||
| 10 | Piper Simpson | 2008 | NSW | 4:30.41 | ||
| 11 | Ava Garnys | 2007 | NSW | 4:30.49 | ||
| 12 | Ally Brooks | 2007 | VIC | 4:33.70 | ||
| 3000 METRES - Under 20 Women | ||||||
| Pos | Athlete | YOB | Team | Mark | ||
| Final A - Saturday 13 December 2025 in Melbourne | ||||||
| 1 [1] | Scarlett Robb | 2008 | NZL | 9:24.88 | ||
| 2 [2] | Imogen Baker | 2007 | VIC | 9:24.93 | ||
| 3 [3] | Eliza Lawton | 2010 | NSW | 9:32.47 | ||
| 4 [4] | Piper Anderson | 2010 | QLD | 9:32.61 | ||
| 5 [5] | Isabella Valinoti | 2008 | QLD | 9:33.92 | ||
| 6 [6] | Madison King | 2008 | VIC | 9:34.97 | ||
| 7 [7] | Leanne Ellis | 2008 | VIC | 9:35.26 | ||
| 8 [8] | Ava Garnys | 2007 | NSW | 9:38.56 | ||
| 9 [9] | Annabelle Miller | 2007 | NSW | 9:39.15 | ||
| 10 [10] | Olivia O'Kelly | 2007 | NSW | 9:42.02 | ||
| 11 [11] | Ally Brooks | 2007 | VIC | 9:44.42 | ||
| 12 [12] | Zoe Honeybrook | 2007 | ACT | 9:45.96 | ||
| 13 [13] | Tessa Ebert | 2008 | SA | 9:46.96 | ||
| 14 [16] | Gabrielle Vincent | 2006 | VIC | 9:51.86 | ||
| 15 [17] | Amelie Chudley | 2008 | NSW | 9:52.40 | ||
| 16 [18] | Matilda Cole | 2007 | NSW | 9:52.62 | ||
| 17 [19] | Lia Watters | 2010 | WA | 9:56.05 | ||
| 18 [22] | Khushi Deol | 2007 | VIC | 9:58.77 | ||
| 19 [27] | Suzanna Mavromihalis | 2007 | VIC | 10:03.93 | ||
| 20 [29] | Jade Hazeldine | 2008 | VIC | 10:08.46 | ||
| 21 [33] | Adelaide Williams | 2008 | NSW | 10:14.16 | ||
| Lucy Cleveland | 2008 | VIC | DNS | |||
| Final B - Saturday 13 December 2025 in Melbourne | ||||||
| 1 [14] | Caitlyn Garratt | 2008 | QLD | 9:48.99 | ||
| 2 [15] | Erika Koelman | 2007 | QLD | 9:50.66 | ||
| 3 [20] | Sophia Brown | 2009 | WA | 9:56.58 | ||
| 4 [21] | Sienna Rowe | 2008 | VIC | 9:57.44 | ||
| 5 [23] | Avalon Forbes | 2006 | TAS | 9:59.96 | ||
| 6 [24] | Talise Lynagh | 2007 | QLD | 10:00.05 | ||
| 7 [25] | Niamh Rodney | 2008 | QLD | 10:02.30 | ||
| 8 [26] | Willow Devine | 2009 | VIC | 10:02.85 | ||
| 9 [28] | Lily Cooney | 2008 | NSW | 10:06.74 | ||
| 10 [30] | Siannah McGee | 2008 | QLD | 10:10.00 | ||
| 11 [31] | Bonnie Burt | 2008 | VIC | 10:11.45 | ||
| 12 [32] | Madeline Taylor | 2007 | WA | 10:12.57 | ||
| 13 [34] | Orla Shackcloth | 2007 | VIC | 10:18.33 | ||
| 14 [35] | Hyewon Wilson | 2006 | NSW | 10:19.52 | ||
| 15 [36] | Charlotte Jackson | 2006 | VIC | 10:24.83 | ||
| 16 [37] | Monique Williams | 2009 | VIC | 10:27.51 | ||
| 17 [38] | Rosie Sarah Boyn | 2008 | NSW | 10:30.83 | ||
| 18 [39] | Katherine Maundrell | 2007 | NSW | 10:32.83 | ||
| 19 [40] | Poppy Nivarovich | 2007 | VIC | 10:51.70 | ||
| 5000 METRES - Under 20 Women - Friday 17 April 2026 | ||||||
| Pos | Athlete | YOB | Team | Mark | ||
| 1 | Imogen Baker | 2007 | VIC | 16:28.38 | ||
| 2 | Eliza Lawton | 2010 | NSW | 16:28.92 | ||
| 3 | Piper Anderson | 2010 | QLD | 16:32.30 | ||
| 4 | Libby Mantay | 2009 | QLD | 16:42.15 | ||
| 5 | Isabella Valinoti | 2008 | QLD | 16:42.84 | ||
| 6 | Olivia O'Kelly | 2007 | NSW | 16:53.63 | ||
| 7 | Annabelle Miller | 2007 | NSW | 16:57.58 | ||
| 8 | Amelie Chudley | 2008 | NSW | 17:28.38 | ||
| 9 | Coco Fidler | 2008 | QLD | 17:35.01 | ||
| 10 | Leanne Ellis | 2008 | VIC | 17:41.69 | ||
| 11 | Gypsy Waterson | 2008 | NSW | 17:42.23 | ||
| 12 | Madeline Taylor | 2007 | WA | 17:46.91 | ||
| 13 | Niamh Rodney | 2008 | QLD | 17:49.28 | ||
| 14 | Adelaide Williams | 2008 | NSW | 17:51.58 | ||
| 15 | Nancy Newton | 2008 | NSW | 18:23.00 | ||
| 16 | Naiyini Elaine Mollel | 2009 | QLD | 18:31.25 | ||
| 17 | Poppy Nivarovich | 2007 | VIC | 18:44.72 | ||
| 18 | Maisy Wright-Smith | 2007 | NSW | 18:51.21 | ||
| 19 | Cate Giason | 2008 | NSW | 18:57.15 | L | |
| 20 | Brigitte Rice | 2007 | VIC | 19:02.36 | ||
| 21 | Hannah Frankcombe | 2007 | TAS | 20:11.03 | ||
| Jemma Wilson | 2007 | QLD | DNF | |||
| 100 METRES HURDLES - Under 20 Women | 83.8cm | |||||
| Pos | Athlete | YOB | Team | Mark | ||
| Heat 1 - Monday 20 April 2026 | Wind: -1.0 | |||||
| 1 | Jamison Harding | 2009 | VIC | 13.87 | Q | |
| 2 | Alyssa McDonald | 2009 | QLD | 14.36 | Q | |
| 3 | Sarah-Anne Koot | 2007 | NSW | 14.49 | q | |
| 4 | Sarah Luey | 2007 | NSW | 14.88 | ||
| 5 | Perla Maizey | 2008 | QLD | 15.22 | ||
| 6 | Dixie Conlon | 2008 | NSW | 15.24 | ||
| 7 | Georgia Hopwood | 2008 | QLD | 15.30 | ||
| Heat 2 - Monday 20 April 2026 | Wind: -1.3 | |||||
| 1 | Tammin Lampret | 2008 | NSW | 13.79 | Q | |
| 2 | Neve Jenkins | 2008 | NSW | 14.19(.190) | Q | |
| 3 | Aisha Shave | 2009 | ACT | 14.72 | q | |
| 4 | Piper Todd | 2008 | NSW | 14.86 | ||
| 5 | Annika Boys | 2008 | NSW | 14.96 | ||
| 6 | Catherine Mikan | 2008 | NSW | 15.18 | ||
| 7 | Scarlet Mitchell | 2008 | NSW | 16.24 | ||
| 8 | Ania Bestley | 2008 | NSW | 17.19 | ||
| Heat 3 - Monday 20 April 2026 | Wind: -1.2 | |||||
| 1 | Charli Sullivan | 2008 | VIC | 14.10 | Q | |
| 2 | Isabella Wing | 2007 | TAS | 14.19(.184) | Q | |
| 3 | Jocelyn Blair | 2008 | NSW | 14.73 | q | |
| 4 | Ashley James | 2008 | SA | 14.77 | ||
| 5 | Mikayla Muscat | 2008 | NSW | 14.78 | ||
| 6 | Faith Little | 2008 | VIC | 14.89 | ||
| 7 | Katelyn Pretorius | 2008 | QLD | 14.91 | ||
| 8 | Amaya Kratina | 2007 | VIC | 15.77 | ||
