Australian Junior Track & Field Championships - 2021-22Sydney Olympic Park Athletics Centre, 26 March - 3 April 2022The Under 18 combined events were held at Sydney on 12 and 13 February 2022 |
||||||
| 100 METRES - Under 18 Women | ||||||
| Pos | Athlete | YOB | Team | Mark | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heat 1 - Wednesday 30 March 2022 | Wind: -2.0 | |||||
| 1 | Olivia Rose Inkster | 2005 | NSW | 12.08 | Q | |
| 2 | Gabriella Taylor | 2005 | NSW | 12.16 | Q | |
| 3 | Ebony Newton | 2005 | NSW | 12.62 | Q | |
| 4 | Holly Nieuwenhuizen | 2005 | VIC | 12.68 | q | |
| 5 | Layla Kinnane | 2005 | SA | 12.82 | ||
| 6 | Ilah Ody | 2006 | WA | 13.03 | ||
| 7 | Ella Coad | 2005 | TAS | 13.25 | ||
| 8 | Olivia Malone | 2005 | ACT | 13.39 | ||
| - | Madison Wright | 2005 | VIC | DQ | TR 16.8 | |
| Heat 2 - Wednesday 30 March 2022 | Wind: -1.6 | |||||
| 1 | Emma Lee | 2005 | NSW | 12.18 | Q | |
| 2 | Amy Watson | 2005 | NSW | 12.71 | Q | |
| 3 | Talarah Henseleit | 2005 | QLD | 12.72 | Q | |
| 4 | Skye Bowron | 2005 | WA | 12.78 | q | |
| 5 | Liliana Hackett | 2005 | QLD | 12.81 | ||
| 6 | Amber Xavier | 2005 | NSW | 12.88 | ||
| 7 | Taylah Atkins | 2005 | QLD | 12.97 | ||
| 8 | Isabel Ross | 2005 | SA | 13.02 | ||
| Final - Wednesday 30 March 2022 | Wind: +0.1 | |||||
| 1 | Olivia Rose Inkster | 2005 | NSW | 11.93 | ||
| 2 | Gabriella Taylor | 2005 | NSW | 12.02 | ||
| 3 | Emma Lee | 2005 | NSW | 12.05 | ||
| 4 | Talarah Henseleit | 2005 | QLD | 12.47 | ||
| 5 | Amy Watson | 2005 | NSW | 12.57 | ||
| 6 | Ebony Newton | 2005 | NSW | 12.62 | ||
| 7 | Holly Nieuwenhuizen | 2005 | VIC | 12.67 | ||
| 8 | Skye Bowron | 2005 | WA | 12.84 | ||
| 200 METRES - Under 18 Women | ||||||
| Pos | Athlete | YOB | Team | Mark | ||
| Heat 1 - Saturday 2 April 2022 | Wind: +1.0 | |||||
| 1 | Paige G Campbell | 2005 | NSW | 25.06 | Q | |
| 2 | Gabriella Taylor | 2005 | NSW | 25.22 | Q | |
| 3 | Amelie Fairclough | 2005 | NZL | 25.56 | Q | |
| 4 | Talarah Henseleit | 2005 | QLD | 25.84 | q | |
| 5 | Layla Kinnane | 2005 | SA | 26.27 | q | |
| 6 | Sophie Zarafa | 2005 | VIC | 26.32 | ||
| Heat 2 - Saturday 2 April 2022 | Wind: -1.2 | |||||
| 1 | Emma Lee | 2005 | NSW | 25.51 | Q | |
| 2 | Skye Bowron | 2005 | WA | 26.24 | Q | |
| 3 | Holly Nieuwenhuizen | 2005 | VIC | 26.29 | Q | |
| 4 | Ebony Newton | 2005 | NSW | 26.43 | ||
| 5 | Liliana Hackett | 2005 | QLD | 27.06 | ||
| 6 | Olivia Malone | 2005 | ACT | 27.74 | ||
| Final - Saturday 2 April 2022 | Wind: -1.1 | |||||
| 1 | Emma Lee | 2005 | NSW | 24.46 | ||
| 2 | Gabriella Taylor | 2005 | NSW | 24.80 | ||
| 3 | Paige G Campbell | 2005 | NSW | 25.05 | ||
| 4 | Amelie Fairclough | 2005 | NZL | 25.60 | ||
| 5 | Talarah Henseleit | 2005 | QLD | 25.64 | ||
| 6 | Holly Nieuwenhuizen | 2005 | VIC | 26.01 | ||
| 7 | Layla Kinnane | 2005 | SA | 26.04 | ||
| 8 | Skye Bowron | 2005 | WA | 26.34 | ||
| 400 METRES - Under 18 Women | ||||||
| Pos | Athlete | YOB | Team | Mark | ||
| Heat 1 - Thursday 31 March 2022 | ||||||
| 1 | Amelie Fairclough | 2005 | NZL | 57.19 | Q | |
| 2 | Alesha Bennetts | 2005 | NSW | 57.34 | Q | |
| 3 | Jessica Hall | 2005 | QLD | 57.64 | Q | |
| 4 | Annabelle Barnett | 2005 | QLD | 58.86 | q | |
| 5 | Destiny McGoon | 2005 | NSW | 61.11 | q | |
| 6 | Ameya Sommer-Allie | 2005 | VIC | 64.22 | ||
| Heat 2 - Thursday 31 March 2022 | ||||||
| 1 | Jemma Pollard | 2005 | NSW | 58.55 | Q | |
| 2 | Emma Bible | 2005 | QLD | 59.06 | Q | |
| 3 | Layla Kinnane | 2005 | SA | 60.05 | Q | |
| 4 | Sophia Morrissey | 2005 | VIC | 61.76 | ||
| 5 | Kianna MacLean | 2005 | QLD | 63.08 | ||
| Final - Friday 1 April 2022 | ||||||
| 1 | Alesha Bennetts | 2005 | NSW | 54.83 | ||
| 2 | Jemma Pollard | 2005 | NSW | 55.12 | ||
| 3 | Amelie Fairclough | 2005 | NZL | 55.82 | ||
| 4 | Jessica Hall | 2005 | QLD | 56.65 | ||
| 5 | Emma Bible | 2005 | QLD | 57.55 | ||
| 6 | Annabelle Barnett | 2005 | QLD | 58.23 | ||
| 7 | Layla Kinnane | 2005 | SA | 58.37 | ||
| 8 | Destiny McGoon | 2005 | NSW | 60.57 | ||
| 800 METRES - Under 18 Women | ||||||
| Pos | Athlete | YOB | Team | Mark | ||
| Heat 1 - Friday 1 April 2022 | ||||||
| 1 | Jessica McManus | 2005 | SA | 2:17.98 | Q | |
| 2 | Ada Rand | 2005 | NSW | 2:18.61 | Q | |
| 3 | Luna Mole | 2005 | QLD | 2:19.00 | Q | |
| 4 | Mia Conroy | 2005 | WA | 2:19.42 | ||
| 5 | Heidi Noon | 2005 | QLD | 2:19.49 | ||
| 6 | Emma De Jong | 2005 | VIC | 2:20.22 | ||
| 7 | Sanne Bakker | 2005 | VIC | 2:25.89 | ||
| 8 | Jemma Brandon-Cooper | 2005 | NSW | 2:26.96 | ||
| - | Rosaria Gibson | 2005 | NZL | DNS | ||
| Heat 2 - Friday 1 April 2022 | ||||||
| 1 | Bridie Hill | 2005 | VIC | 2:15.95 | Q | |
| 2 | Kiara Flavel | 2005 | VIC | 2:15.99 | Q | |
| 3 | Adelaide Marshall | 2005 | NSW | 2:16.09 | Q | |
| 4 | Jaime Brennan | 2005 | ACT | 2:16.10 | q | |
| 5 | Emma Bible | 2005 | QLD | 2:16.16 | q | |
| 6 | Mattea Pearsall | 2005 | QLD | 2:17.40 | ||
| 7 | Grace Pomery | 2005 | NSW | 2:19.91 | ||
| 8 | Sophie Coltish | 2005 | VIC | 2:20.57 | ||
| 9 | Alexandra Chambers | 2005 | ACT | 2:29.00 | ||
| Final - Saturday 2 April 2022 | ||||||
| 1 | Emma Bible | 2005 | QLD | 2:13.09 | ||
| 2 | Jessica McManus | 2005 | SA | 2:13.85 | ||
| 3 | Bridie Hill | 2005 | VIC | 2:13.95 | ||
| 4 | Adelaide Marshall | 2005 | NSW | 2:15.75 | ||
| 5 | Ada Rand | 2005 | NSW | 2:15.97 | ||
| 6 | Jaime Brennan | 2005 | ACT | 2:17.33 | ||
| 7 | Luna Mole | 2005 | QLD | 2:18.59 | ||
| - | Kiara Flavel | 2005 | VIC | DNS | ||
| 1500 METRES - Under 18 Women - Thursday 31 March 2022 | ||||||
| Pos | Athlete | YOB | Team | Mark | ||
| 1 | Kiara Flavel | 2005 | VIC | 4:38.26 | ||
| 2 | Jessica McManus | 2005 | SA | 4:39.07 | ||
| 3 | Ada Rand | 2005 | NSW | 4:39.63 | ||
| 4 | Bridie Hill | 2005 | VIC | 4:40.57 | ||
| 5 | Emma De Jong | 2005 | VIC | 4:40.95 | ||
| 6 | Mia Fry | 2005 | NSW | 4:42.36 | ||
| 7 | Charli-Rose Carlyon | 2005 | WA | 4:43.18 | ||
| 8 | Jaime Brennan | 2005 | ACT | 4:45.51 | ||
| 9 | Sophie Connolly | 2005 | TAS | 4:46.64 | ||
| 10 | Molly Sewell | 2005 | QLD | 4:50.99 | ||
| 11 | Mia Conroy | 2005 | WA | 4:52.20 | ||
| 12 | Niamh McMahon | 2005 | NSW | 4:59.15 | ||
| 13 | Alexandra Chambers | 2005 | ACT | 5:10.79 | ||
| 3000 METRES - Under 18 Women - Sunday 3 April 2022 | ||||||
| Pos | Athlete | YOB | Team | Mark | ||
| 1 | Isabella Harte | 2005 | QLD | 9:44.58 | ||
| 2 | Ella Rodwell | 2005 | QLD | 9:57.16 | ||
| 3 | Sienna Hanikeri | 2005 | WA | 9:58.82 | ||
| 4 | Charli-Rose Carlyon | 2005 | WA | 9:59.92 | ||
| 5 | Tiana Cetta | 2005 | SA | 10:10.80 | ||
| 6 | Molly Sewell | 2005 | QLD | 10:13.63 | ||
| 7 | Molly Reiger | 2005 | VIC | 10:14.16 | ||
| 8 | Abby Ballhausen | 2006 | NSW | 10:15.78 | ||
| 9 | Sophie Connolly | 2005 | TAS | 10:17.07 | ||
| 10 | Alexandra Schulz | 2005 | VIC | 10:20.14 | ||
| 11 | Allegra McGivern | 2005 | NSW | 10:26.84 | ||
| 12 | Ashlee Forsyth | 2005 | QLD | 10:57.64 | ||
| 13 | Niamh McMahon | 2005 | NSW | 10:59.42 | ||
| 14 | Caitlyn Tan | 2005 | NSW | 11:08.22 | ||
| 15 | Stella Kay | 2005 | QLD | 11:23.04 | ||
| 16 | Monique Jakovljevic | 2005 | NSW | 11:30.47 | ||
| 100 METRES HURDLES - Under 18 Women | 76cm | |||||
| Pos | Athlete | YOB | Team | Mark | ||
| Heat 1 - Thursday 31 March 2022 | Wind: -0.7 | |||||
| 1 | Sienna Bond | 2005 | NSW | 14.45 | Q | |
| 2 | Isabel Nystrom | 2005 | NSW | 14.63 | Q | |
| 3 | Maire McEvoy | 2005 | VIC | 15.17 | q | |
| 4 | Veronica Patchett | 2005 | WA | 15.27 | ||
| 5 | Amelie Holah | 2005 | VIC | 15.47 | ||
| 6 | Charlotte Greatrex | 2005 | NSW | 15.55 | ||
| 7 | Lauryn Kasozi | 2005 | NSW | 15.59 | ||
| Heat 2 - Thursday 31 March 2022 | Wind: -0.7 | |||||
| 1 | Talia Kupceric | 2005 | NSW | 14.78 | Q | |
| 2 | Tayden Tomich | 2005 | QLD | 14.91 | Q | |
| 3 | Jaimie Byrne | 2005 | NSW | 14.96 | q | |
| 4 | Csenge Keszei | 2005 | ACT | 15.24 | ||
| 5 | Skye Bowron | 2005 | WA | 15.33 | ||
| 6 | Holly Nieuwenhuizen | 2005 | VIC | 15.65 | ||
| 7 | Ella Coad | 2005 | TAS | 16.04 | ||
| Heat 3 - Thursday 31 March 2022 | Wind: -1.7 | |||||
| 1 | Leilani Hills | 2005 | QLD | 14.13 | Q | |
| 2 | Alexandra Richards | 2005 | NSW | 14.44 | Q | |
| 3 | Sophie Zarafa | 2005 | VIC | 15.66 | ||
| 4 | Holly Blunt | 2005 | QLD | 15.91 | ||
| 5 | Lucy Hill | 2005 | NSW | 16.02 | ||
| 6 | Amanda Wrout | 2005 | VIC | 17.15 | ||
| Final - Thursday 31 March 2022 | Wind: -0.5 | |||||
| 1 | Leilani Hills | 2005 | QLD | 13.76 | ||
| 2 | Alexandra Richards | 2005 | NSW | 14.14 | ||
| 3 | Sienna Bond | 2005 | NSW | 14.29 | ||
| 4 | Isabel Nystrom | 2005 | NSW | 14.43 | ||
| 5 | Talia Kupceric | 2005 | NSW | 14.52 | ||
| 6 | Tayden Tomich | 2005 | QLD | 14.60 | ||
| 7 | Jaimie Byrne | 2005 | NSW | 14.99 | ||
| - | Maire McEvoy | 2005 | VIC | DQ | TR 16.8 | |
| 400 METRES HURDLES - Under 18 Women | 76cm | |||||
| Pos | Athlete | YOB | Team | Mark | ||
| Heat 1 - Saturday 2 April 2022 | ||||||
| 1 | Alesha Bennetts | 2005 | NSW | 64.31 | Q | |
| 2 | Jaimie Byrne | 2005 | NSW | 66.50 | Q | |
| 3 | Abby O'Neill | 2005 | QLD | 68.04 | ||
| 4 | Charlotte Greatrex | 2005 | NSW | 68.34 | ||
| 5 | Holly Dalrymple | 2005 | NSW | 68.74 | ||
| 6 | A'Laa Andrist | 2005 | NSW | 71.36 | ||
| 7 | Kyla Chapman | 2005 | VIC | 75.28 | ||
| Heat 2 - Saturday 2 April 2022 | ||||||
| 1 | Amelie Holah | 2005 | VIC | 65.12 | Q | |
| 2 | Holly Blunt | 2005 | QLD | 66.04 | Q | |
| 3 | Destiny McGoon | 2005 | NSW | 67.45 | q | |
| 4 | Imogen Johnston | 2005 | ACT | 67.55 | ||
| 5 | Aimee Hacquoil | 2005 | SA | 68.95 | ||
| 6 | Indyanna Pye | 2005 | NSW | 68.96 | ||
| 7 | Tykeira Slater | 2005 | WA | 77.24 | ||
| Heat 3 - Saturday 2 April 2022 | ||||||
| 1 | Leilani Hills | 2005 | QLD | 64.10 | Q | |
| 2 | Maddie Kelso-Heap | 2005 | NZL | 65.29 | Q | |
| 3 | Caitlin Evans | 2005 | VIC | 67.13 | q | |
| 4 | Lucy Hill | 2005 | NSW | 68.05 | ||
| 5 | Maire McEvoy | 2005 | VIC | 69.64 | ||
| 6 | Payten Hogan | 2005 | QLD | 71.48 | ||
| Final - Sunday 3 April 2022 | ||||||
| 1 | Alesha Bennetts | 2005 | NSW | 60.67 | ||
| 2 | Leilani Hills | 2005 | QLD | 61.31 | ||
| 3 | Amelie Holah | 2005 | VIC | 63.67 | ||
| 4 | Maddie Kelso-Heap | 2005 | NZL | 64.68 | ||
| 5 | Holly Blunt | 2005 | QLD | 65.34 | ||
| 6 | Jaimie Byrne | 2005 | NSW | 65.60 | ||
| 7 | Caitlin Evans | 2005 | VIC | 67.49 | ||
| 8 | Destiny McGoon | 2005 | NSW | 67.76 | ||
| 2000 METRES STEEPLECHASE - Under 18 Women - Friday 1 April 2022 | 76cm | |||||
| Pos | Athlete | YOB | Team | Mark | ||
| 1 | Ella Atkins | 2005 | TAS | 6:51.91 | ||
| 2 | Allegra McGivern | 2005 | NSW | 6:54.53 | ||
| 3 | Ella Rodwell | 2005 | QLD | 6:57.75 | ||
| 4 | Molly Reiger | 2005 | VIC | 7:08.87 | ||
| 5 | Sienna Hanikeri | 2005 | WA | 7:26.18 | ||
| 6 | Keeley Holmes | 2005 | NSW | 7:35.99 | ||
| 7 | Catherine Richter | 2005 | NSW | 8:18.10 | ||
| 4x100 METRES RELAY - Under 18 Women - Sunday 3 April 2022 | ||||||
| Pos | Athlete | YOB | Team | Mark | ||
| 1 | New South Wales | NSW | 45.77 | |||
| Paige G Campbell | ||||||
| Emma Lee | ||||||
| Olivia Rose Inkster | ||||||
| Gabriella Taylor | ||||||
| 2 | Western Australia | WA | 46.54 | |||
| Kaitlin Lim | ||||||
| Evelyn John Jimmi | ||||||
| Skye Bowron | ||||||
| Olivia Dodds | ||||||
| 3 | Victoria | VIC | 47.31 | |||
| Holly Nieuwenhuizen | ||||||
| Madison Wright | ||||||
| Ida Laherty | ||||||
| Grace Kelly | ||||||
| 4 | South Australia | SA | 49.85 | |||
| Rose Jillard | ||||||
| Layla Kinnane | ||||||
| KC Obi | ||||||
| Amelie Burge | ||||||
| 5 | Aust Capital Territory | ACT | 50.75 | |||
| Imogen Johnston | ||||||
| Chloe Penfold | ||||||
| Holly Dudziak | ||||||
| Lotte Latukefu | ||||||
| - | Queensland | QLD | DQ | TR 24.7 | ||
| Leilani Hills | ||||||
| Liliana Hackett | ||||||
| Lily Vine | ||||||
| Talarah Henseleit | ||||||
| 4x400 METRES RELAY - Under 18 Women - Sunday 3 April 2022 | ||||||
| Pos | Athlete | YOB | Team | Mark | ||
| 1 | New South Wales | NSW | 3:47.03 | |||
| Jemma Pollard | ||||||
| Ivy Boothroyd | ||||||
| Damita Betham | ||||||
| Ella Penman | ||||||
| 2 | Victoria | VIC | 3:50.05 | |||
| Elly Fleming | ||||||
| Ida Laherty | ||||||
| Siena Farrell | ||||||
| Antje Kempff | ||||||
| 3 | Queensland | QLD | 3:52.91 | |||
| Sierra Llewellyn | ||||||
| Jazelle Carter | ||||||
| Roxanne Place | ||||||
| Jessica Hall | ||||||
| 4 | South Australia | SA | 4:01.73 | |||
| Jessica McManus | ||||||
| KC Obi | ||||||
| Emily Cox | ||||||
| Layla Kinnane | ||||||
| 5 | Western Australia | WA | 4:05.52 | |||
| Skye Bowron | ||||||
| Mia Conroy | ||||||
| Cassiana Papadoulis | ||||||
| Lucy McNamara | ||||||
| - | Aust Capital Territory | ACT | DQ | TR 16.8 | ||
| Jaime Brennan | ||||||
| Jessica Hassan | ||||||
| Imogen Johnston | ||||||
| Holly Dudziak | ||||||
| HIGH JUMP - Under 18 Women - Friday 1 April 2022 | ||||||
| Pos | Athlete | YOB | Team | Mark | ||
| 1 | Chelsea Friedrich | 2005 | SA | 1.80m | ||
| 2 | Tryphena Hewett | 2005 | SA | 1.77m | ||
| 3 | Emily Malakovski | 2005 | NSW | 1.74m | ||
| 4 | Kalliyan Seremet | 2005 | QLD | 1.71m | ||
| 5 | Oceana D'Abbs | 2005 | WA | 1.71m | ||
| 6 | Madison Wright | 2005 | VIC | 1.64m | ||
| 7 | Holly Ramsey | 2005 | NSW | 1.60m | ||
| 8 | Brianna Leung | 2005 | QLD | 1.55m | ||
| 9 | Alana Pokorny | 2005 | NSW | 1.55m | ||
| 10 | Frances Leach | 2005 | VIC | 1.50m | ||
| 11 | Sophie Zarafa | 2005 | VIC | 1.50m | ||
| - | Klara Steinhauser | 2005 | ACT | NH | ||
| - | Olivia Dimech | 2005 | NSW | DNS | ||
| POLE VAULT - Under 18 Women - Wednesday 30 March 2022 | ||||||
| Pos | Athlete | YOB | Team | Mark | ||
| 1 | Leila Barker | 2005 | WA | 3.45m | ||
| 2 | Tryphena Hewett | 2005 | SA | 3.45m | ||
| 3 | Aranya Manchanayake | 2005 | VIC | 3.30m | ||
| 4 | Sukhnoor Rangi | 2007 | VIC | 3.30m | ||
| 5 | Khushnoor Rangi | 2007 | VIC | 3.15m | ||
| 6 | Abigail Delia | 2005 | VIC | 3.00m | ||
| - | Madison Gordon | 2005 | ACT | NH | ||
| - | Emily Malakovski | 2005 | NSW | DNS | ||
| LONG JUMP - Under 18 Women - Thursday 31 March 2022 | ||||||
| Pos | Athlete | YOB | Team | Mark | ||
| 1 | Sienna Bond | 2005 | NSW | 5.77m | -0.6 | |
| 2 | Clara Nourdine | 2005 | NSW | 5.76m | -0.6 | |
| 3 | Brianna Leung | 2005 | QLD | 5.66m | -0.6 | |
| 4 | Sophie Zarafa | 2005 | VIC | 5.49m | -0.6 | |
| 5 | Madison Wright | 2005 | VIC | 5.45m | +0.4 | |
| 6 | Sophie Clements | 2005 | QLD | 5.36m | -0.9 | |
| 7 | Kalliyan Seremet | 2005 | QLD | 5.34m | -0.9 | |
| 8 | Sienna Hume | 2005 | QLD | 5.31m | -0.6 | |
| 9 | Hayley Corderoy | 2005 | NSW | 5.16m | -2.0 | |
| 10 | Olivia Dimech | 2005 | NSW | 5.15m | -1.6 | |
| 11 | Katherine Baynes | 2005 | VIC | 5.13m | -1.9 | |
| 12 | Skye Bowron | 2005 | WA | 5.12m | 0.0 | |
| 13 | Aranya Manchanayake | 2005 | VIC | 5.12m | -2.6 | |
| 14 | Taylah Atkins | 2005 | QLD | 4.95m | 0.0 | |
| 15 | Olivia Malone | 2005 | ACT | 4.87m | -0.4 | |
| 16 | Maddy Anderson | 2005 | ACT | 4.81m | -0.4 | |
| 17 | Ada Meakins | 2005 | WA | 4.49m | -1.5 | |
| TRIPLE JUMP - Under 18 Women - Sunday 3 April 2022 | ||||||
| Pos | Athlete | YOB | Team | Mark | ||
| 1 | Sienna Bond | 2005 | NSW | 12.46m | -1.7 | |
| 2 | Sophie Zarafa | 2005 | VIC | 12.39m | +0.3 | |
| 3 | Olivia Dimech | 2005 | NSW | 12.03m | -0.3 | |
| 4 | Clara Nourdine | 2005 | NSW | 11.89m | -0.5 | |
| 5 | Nancy Agostino | 2005 | VIC | 11.84m | -0.2 | |
| 6 | Neha Liyanage | 2005 | VIC | 11.76m | -0.8 | |
| 7 | Oceana D'Abbs | 2005 | WA | 11.62m | -1.6 | |
| 8 | Katherine Baynes | 2005 | VIC | 11.57m | -1.0 | |
| 8 | Hannah Collins | 2005 | QLD | 11.57m | -2.6 | |
| 10 | Sienna Hume | 2005 | QLD | 11.37m | -0.4 | |
| 11 | Gabriella Guerrera | 2005 | NSW | 11.32m | 0.0 | |
| 12 | Hayley Corderoy | 2005 | NSW | 11.07m | -1.4 | |
| 13 | Olivia Malone | 2005 | ACT | 10.76m | -0.9 | |
| 14 | Maddy Anderson | 2005 | ACT | 10.52m | -1.6 | |
| 15 | Sophie Clements | 2005 | QLD | 10.50m | -1.7 | |
| 16 | Ada Meakins | 2005 | WA | 9.67m | +0.5 | |
| 17 | Kiera Jackson | 2005 | QLD | 9.04m | +0.4 | YC TR4.5 |
| SHOT PUT - Under 18 Women - Friday 1 April 2022 | 3kg | |||||
| Pos | Athlete | YOB | Team | Mark | ||
| 1 | Zoe Beith | 2005 | QLD | 14.85m | ||
| 2 | Emma Polikowski | 2005 | NSW | 14.84m | ||
| 3 | Taylor Larsson | 2006 | SA | 14.74m | ||
| 4 | Hannah Edwards | 2005 | QLD | 14.53m | ||
| 5 | Marley Raikiwasa | 2005 | SA | 14.18m | ||
| 6 | Emily Richardson | 2005 | NSW | 14.04m | ||
| 7 | Jessica Rowe | 2005 | QLD | 13.79m | ||
| 8 | Elise Keeghan | 2005 | VIC | 12.86m | ||
| 9 | Brianna Worsfold | 2005 | NSW | 12.27m | ||
| 10 | Sophie Wilkins | 2005 | QLD | 12.22m | ||
| 11 | Kellie Davies | 2005 | QLD | 12.14m | ||
| 12 | Amelie Parfitt | 2005 | VIC | 11.40m | ||
| 13 | Alyssa Horton | 2005 | WA | 10.62m | ||
| 14 | Bianca Brown | 2005 | VIC | 9.44m | ||
| DISCUS THROW - Under 18 Women - Saturday 2 April 2022 | 1kg | |||||
| Pos | Athlete | YOB | Team | Mark | ||
| 1 | Marley Raikiwasa | 2005 | SA | 49.62m | ||
| 2 | Hannah Edwards | 2005 | QLD | 48.94m | ||
| 3 | Zoe Daniels | 2005 | NSW | 44.70m | ||
| 4 | Jemma Keefe | 2005 | QLD | 43.14m | ||
| 5 | Jessica Johnston | 2007 | NSW | 41.70m | ||
| 6 | Kellie Davies | 2005 | QLD | 41.41m | ||
| 7 | Elise Keeghan | 2005 | VIC | 40.46m | ||
| 8 | Emma Polikowski | 2005 | NSW | 38.01m | ||
| 9 | Molly Goetz | 2005 | NSW | 37.04m | ||
| 10 | Brianna Worsfold | 2005 | NSW | 36.89m | ||
| 11 | Amelie Parfitt | 2005 | VIC | 31.39m | ||
| 12 | Ashleigh Rooke | 2005 | VIC | 30.16m | ||
| HAMMER THROW - Under 18 Women - Thursday 31 March 2022 | 3kg | |||||
| Pos | Athlete | YOB | Team | Mark | ||
| 1 | Jessica Rowe | 2005 | QLD | 58.54m | ||
| 2 | Hannah Edwards | 2005 | QLD | 56.38m | ||
| 3 | Natasha Lynch | 2006 | QLD | 56.33m | ||
| 4 | Molly Goetz | 2005 | NSW | 55.87m | ||
| 5 | Unitty Ta'uo | 2005 | NSW | 55.12m | ||
| 6 | Amelie Parfitt | 2005 | VIC | 51.24m | ||
| 7 | Amelia Morgan | 2005 | NSW | 47.35m | ||
| 8 | Brooke Williams | 2007 | NSW | 45.88m | ||
| 9 | Bethany Shemansky | 2005 | QLD | 43.46m | ||
| 10 | Aldora Tuilaepa | 2005 | QLD | 41.79m | ||
| 11 | Heather Scott | 2005 | NSW | 38.21m | ||
| 12 | Chanelle Tagg | 2007 | QLD | 36.83m | ||
| JAVELIN THROW - Under 18 Women - Friday 1 April 2022 | 500g | |||||
| Pos | Athlete | YOB | Team | Mark | ||
| 1 | Alanah Gregory | 2005 | SA | 50.48m | ||
| 2 | Tiani Hogan | 2005 | QLD | 47.15m | ||
| 3 | Tiana Pavlovich | 2005 | WA | 45.58m | ||
| 4 | Jemma Keefe | 2005 | QLD | 42.35m | ||
| 5 | Rylee O'Shaughnessy | 2005 | QLD | 42.16m | ||
| 6 | Lili MacPherson | 2005 | NSW | 41.56m | ||
| 7 | Rhedyn Wong | 2005 | NSW | 39.40m | ||
| 8 | Ariana Levy | 2005 | NSW | 35.66m | ||
| 9 | Jorja Hill | 2005 | VIC | 32.24m | ||
| 10 | Shaylea Ginger-Ryan | 2005 | VIC | 30.30m | ||
| HEPTATHLON - Under 18 Women at Sydney on 12/13 February 2022 | ||||||
| Pos | Athlete | YOB | Team | Mark | ||
| 1 | Mia Scerri | 2005 | VIC | 5000 pts | ||
| (15.41(-1.5),1.67m,12.03m,26.50(-1.3),6.03m(+1.0),33.13m,2:39.17) | ||||||
| 2 | Kayla Newberry | 2005 | QLD | 4688 pts | ||
| (14.86(-1.5),1.67m,12.25m,27.91(-1.3),5.19m(-1.4),34.71m,2:45.11) | ||||||
| 3 | Tiani Hogan | 2005 | QLD | 4262 pts | ||
| (16.39(-1.5),1.49m,9.22m,27.57(-1.3),5.04m(-0.1),37.39m,2:33.16) | ||||||
| 4 | Amelie Holah | 2005 | VIC | 4243 pts | ||
| (16.26(-1.5),1.46m,10.69m,27.19(-1.3),5.09m(-0.2),24.88m,2:25.71) | ||||||
| Holly Nieuwenhuizen | VIC | DNF | ||||
| (DQ,1.40m,11.32m,DNS) | ||||||
| 5000 METRES WALK - Under 18 Women - Thursday 31 March 2022 | ||||||
| Pos | Athlete | YOB | Team | Mark | ||
| 1 | Alexandra Griffin | 2005 | WA | 24:03.15 | ||
| 2 | Zoe Woods | 2007 | NSW | 24:18.53 | ||
| 3 | Nellie Langford | 2005 | SA | 24:36.10 | ||
| 4 | Jayda Anderson | 2005 | QLD | 24:40.80 | ||
| 5 | Sienna Pitcher | 2007 | NSW | 24:56.63 | ||
| 6 | Summer Millard | 2005 | QLD | 26:39.78 | ||
| 7 | Ariana Pashutina | 2007 | VIC | 27:13.63 | ||
| 8 | Ciara Cassilles | 2007 | NSW | 27:35.37 | ||
| 9 | Tara Laytham | 2005 | NSW | 28:08.69 | ||
| 10 | Chloe Lamb | 2007 | NSW | 28:46.44 | ||
| 11 | Mia Bergh | 2005 | QLD | 28:46.87 | ||
| 12 | Emma Thomas | 2005 | NSW | 29:02.34 | ||
| 13 | Summer Sivaraj | 2007 | NSW | 29:06.46 | ||
| 14 | Isabella Farrell | 2005 | NSW | 29:22.12 | ||
| 15 | Torryn Fisher | 2005 | QLD | 29:53.83 | ||
| 16 | Alannah Hickson | 2005 | NSW | 31:19.61 | ||
| - | Isabelle Nilon | 2005 | NSW | DNF | ||
History Home | Australian Championships | International | Athletes | Rankings | Almanac | Records | Awards
© Paul Jenes, Peter Hamilton, David Tarbotton, Fletcher McEwen and work from Bert Gardiner
Contact Us