Australian Junior Track & Field Championships - 2013-14Sydney Olympic Park Athletics Centre, Sydney, NSW, 12-16 March 2014The combined events were held in Melbourne on 3 and 4 April 2014 |
|||||
| 100 METRES - Under 18 Women | |||||
| Pos | Athlete | YOB | Team | Mark | |
|---|---|---|---|---|---|
| Heat 1 - Sunday 16 March 2014 | Wind: +1.1 | ||||
| 1 | Sam Geddes | 1997 | NSW | 12.14 | Q |
| 2 | Gabriella O'Grady | 1997 | NSW | 12.28 | Q |
| 3 | Kelsey Mann | 1997 | QLD | 12.40 | q |
| 4 | Nikki Haggery-Mayers | 1997 | NSW | 12.41 | q |
| 5 | Lilly Castle | 1997 | TAS | 12.62 | |
| 6 | Christina Ashton | 1997 | NZL | 12.64 | |
| 7 | Kayla Yee | 1997 | FIJ | 12.76 | |
| 8 | Sarah Fitt | 1997 | VIC | 12.80 | |
| 9 | Eve Burns | 1997 | MHL | 14.74 | |
| Heat 2 - Sunday 16 March 2014 | Wind: +0.4 | ||||
| 1 | Jessica Thornton | 1998 | NSW | 12.03 | Q |
| 2 | Lucy Fitzgerald | 1997 | SA | 12.46 | Q |
| 3 | Kayla Montagner | 1997 | QLD | 12.61 12.609 | |
| 4 | Daisy Bryant | 1997 | NSW | 12.61 12.610 | |
| 5 | Monique Hoskin | 1997 | VIC | 12.67 | |
| 6 | Ashlee Tait | 1997 | NSW | 12.69 | |
| 7 | Raquel Walker | 1997 | GUM | 12.99 | |
| 8 | Kayla Sadler | 1997 | ACT | 13.23 | |
| Heat 3 - Sunday 16 March 2014 | Wind: +0.6 | ||||
| 1 | Maddie Coates | 1997 | VIC | 12.08 | Q |
| 2 | Zoe Hobbs | 1997 | NZL | 12.18 | Q |
| 3 | Keeleigh McCauley | 1997 | NSW | 12.60 | |
| 4 | Tara Angell | 1997 | NSW | 12.63 | |
| 5 | Karlee Bailey | 1997 | VIC | 12.70 | |
| 6 | Els van Hooijdonk | 1997 | QLD | 12.72 | |
| 7 | Jaymie Hall | 1997 | TAS | 12.74 | |
| 8 | Jade Knott | 1997 | WA | 12.86 | |
| Final - Sunday 16 March 2014 | Wind: +3.5 | ||||
| 1 | Sam Geddes | 1997 | NSW | 11.69 | |
| 2 | Maddie Coates | 1997 | VIC | 11.75 | |
| 3 | Jessica Thornton | 1998 | NSW | 11.86 | |
| 4 | Zoe Hobbs | 1997 | NZL | 12.07 | |
| 5 | Gabriella O'Grady | 1997 | NSW | 12.20 | |
| 6 | Lucy Fitzgerald | 1997 | SA | 12.37 | |
| 7 | Kelsey Mann | 1997 | QLD | 12.38 | |
| 8 | Nikki Haggery-Mayers | 1997 | NSW | 12.39 | |
| 200 METRES - Under 18 Women | |||||
| Pos | Athlete | YOB | Team | Mark | |
| Heat 1 - Thursday 13 March 2014 | Wind: 0.0 | ||||
| 1 | Jessica Thornton | 1998 | NSW | 25.01 | Q |
| 2 | Kelsey Mann | 1997 | QLD | 25.39 | Q |
| 3 | Jaymie Hall | 1997 | TAS | 25.74 | |
| 4 | Bessie Platt | 1997 | NSW | 25.78 | |
| 5 | Amberley Jones | 1997 | WA | 26.24 | |
| 6 | Monique Hoskin | 1997 | VIC | 26.33 | |
| Heat 2 - Thursday 13 March 2014 | Wind: -0.8 | ||||
| 1 | Maddie Coates | 1997 | VIC | 25.11 | Q |
| 2 | Daisy Bryant | 1997 | NSW | 25.42 | Q |
| 3 | Lilly Castle | 1997 | TAS | 25.54 | q |
| 4 | Jesse Bonnici | 1997 | VIC | 25.73 | q |
| 5 | Ashlee Tait | 1997 | NSW | 25.92 | |
| 6 | Els van Hooijdonk | 1997 | QLD | 26.14 | |
| 7 | Kayla Yee | 1997 | FIJ | 26.58 | |
| Heat 3 - Thursday 13 March 2014 | Wind: -0.5 | ||||
| 1 | Zoe Hobbs | 1997 | NZL | 25.26 | Q |
| 2 | Lucy Fitzgerald | 1997 | SA | 25.58 | Q |
| 3 | Kayla Montagner | 1997 | QLD | 25.76 | |
| 4 | Nikki Haggery-Mayers | 1997 | NSW | 25.83 | |
| 5 | Carmen De Bruin | 1997 | VIC | 25.94 | |
| 6 | Maddy Scott | 1997 | TAS | 26.01 | |
| Final - Thursday 13 March 2014 | Wind: -0.6 | ||||
| 1 | Maddie Coates | 1997 | VIC | 23.98 | |
| 2 | Jessica Thornton | 1998 | NSW | 24.34 | |
| 3 | Zoe Hobbs | 1997 | NZL | 24.76 | |
| 4 | Daisy Bryant | 1997 | NSW | 25.33 | |
| 5 | Lucy Fitzgerald | 1997 | SA | 25.34 | |
| 6 | Kelsey Mann | 1997 | QLD | 25.47 | |
| 7 | Lilly Castle | 1997 | TAS | 25.90 | |
| 8 | Jesse Bonnici | 1997 | VIC | 25.93 | |
| 400 METRES - Under 18 Women | |||||
| Pos | Athlete | YOB | Team | Mark | |
| Heat 1 - Thursday 13 March 2014 | |||||
| 1 | Maddy Scott | 1997 | TAS | 57.56 | Q |
| 2 | Nicole Maynard | 1997 | QLD | 58.16 | Q |
| 3 | Kristin Kalemusic | 1997 | NSW | 58.76 | |
| 4 | Nicola Davis | 1997 | VIC | 59.45 | |
| 5 | Brooke Rogers | 1997 | WA | 60.12 | |
| 6 | Ashleigh Goodwin | 1997 | ACT | 64.04 | |
| Heat 2 - Thursday 13 March 2014 | |||||
| 1 | Alison Andrews-Paul | 1997 | NZL | 56.50 | Q |
| 2 | Jessica Thornton | 1998 | NSW | 56.52 | Q |
| 3 | Summer Walters | 1997 | WA | 56.88 | q |
| 4 | Grace Victor | 1997 | QLD | 57.98 | q |
| 5 | Scout Cooke | 1997 | QLD | 58.03 | |
| 6 | Meresiana Talayawa | 1997 | FIJ | 59.30 | |
| 7 | Hilary McAdam | 1997 | VIC | 60.25 | |
| Heat 3 - Thursday 13 March 2014 | |||||
| 1 | Shannon Gearey | 1997 | NZL | 56.48 | Q |
| 2 | Jesse Bonnici | 1997 | VIC | 57.68 | Q |
| 3 | Olivia Cason | 1997 | NSW | 58.18 | |
| 4 | Bessie Platt | 1997 | NSW | 58.44 | |
| 5 | Kayla Montagner | 1997 | QLD | 59.04 | |
| 6 | Amberley Jones | 1997 | WA | 59.22 | |
| 7 | Jessica Oates | 1997 | SA | 59.73 | |
| Final - Saturday 15 March 2014 | |||||
| 1 | Jessica Thornton | 1998 | NSW | 54.63 | |
| 2 | Shannon Gearey | 1997 | NZL | 55.41 | |
| 3 | Summer Walters | 1997 | WA | 56.85 | |
| 4 | Maddy Scott | 1997 | TAS | 56.95 | |
| 5 | Alison Andrews-Paul | 1997 | NZL | 57.20 | |
| 6 | Jesse Bonnici | 1997 | VIC | 57.74 | |
| 7 | Grace Victor | 1997 | QLD | 58.06 | |
| 8 | Nicole Maynard | 1997 | QLD | 58.69 | |
| 800 METRES - Under 18 Women | |||||
| Pos | Athlete | YOB | Team | Mark | |
| Heat 1 - Thursday 13 March 2014 | |||||
| 1 | Isabella Smith | 1997 | QLD | 2:12.17 | Q |
| 2 | Alina Tape | 1997 | NSW | 2:12.57 | Q |
| 3 | Adrianna Lord | 1997 | NZL | 2:12.66 | |
| 4 | Maudie Skyring | 1997 | NSW | 2:14.77 | |
| 5 | Emily Goessler | 1997 | VIC | 2:15.62 | |
| 6 | Rebecca Mi Mi | 1997 | QLD | 2:16.49 | |
| 7 | Jasmin Long | 1997 | WA | 2:22.42 | |
| - | Jessica Oates | 1997 | SA | DQ | 163.3 |
| - | Meresiana Talayawa | 1997 | FIJ | DQ | 163.3 |
| Heat 2 - Thursday 13 March 2014 | |||||
| 1 | Samantha Baldwin | 1997 | NZL | 2:12.21 | Q |
| 2 | Marlie Campton | 1998 | QLD | 2:12.27 | Q |
| 3 | Emily Augustine | 1997 | NSW | 2:12.33 | q |
| 4 | Summer Walters | 1997 | WA | 2:13.95 | |
| 5 | Kristin Kalemusic | 1997 | NSW | 2:14.70 | |
| 6 | Grace Victor | 1997 | QLD | 2:16.58 | |
| 7 | Rachel Waters | 1997 | VIC | 2:17.48 | |
| 8 | Sophie Maxwell | 1997 | NSW | 2:19.84 | |
| 9 | Jenny Albert | 1997 | PNG | 2:20.23 | |
| - | Claudia Nicklason | 1997 | TAS | DNF | |
| Heat 3 - Thursday 13 March 2014 | |||||
| 1 | Caitlin McQuilkin-Bell | 1997 | QLD | 2:12.41 | Q |
| 2 | Ellie Sanford | 1997 | VIC | 2:12.45 | Q |
| 3 | Kayla Mi Mi | 1997 | QLD | 2:12.52 | q |
| 4 | Lucy Jacobs | 1997 | NZL | 2:14.08 | |
| 5 | Courtney Reeves | 1997 | QLD | 2:18.89 | |
| 6 | Tessa Johns | 1997 | TAS | 2:19.86 | |
| 7 | Megan Shine | 1997 | WA | 2:19.99 | |
| 8 | Jessica Pascoe | 1997 | NSW | 2:20.36 | |
| 9 | Jessie Raupach | 1997 | NSW | 2:25.75 | |
| Final - Friday 14 March 2014 | |||||
| 1 | Alina Tape | 1997 | NSW | 2:10.61 | |
| 2 | Samantha Baldwin | 1997 | NZL | 2:11.37 | |
| 3 | Ellie Sanford | 1997 | VIC | 2:11.43 | |
| 4 | Emily Augustine | 1997 | NSW | 2:11.45 | |
| 5 | Caitlin McQuilkin-Bell | 1997 | QLD | 2:12.51 | |
| 6 | Marlie Campton | 1998 | QLD | 2:12.98 | |
| 7 | Isabella Smith | 1997 | QLD | 2:14.20 | |
| 8 | Kayla Mi Mi | 1997 | QLD | 2:15.67 | |
| 1500 METRES - Under 18 Women | |||||
| Pos | Athlete | YOB | Team | Mark | |
| Heat 1 - Saturday 15 March 2014 | |||||
| 1 | Kayla Cheasley | 1997 | VIC | 4:42.25 | Q |
| 2 | Adrianna Lord | 1997 | NZL | 4:42.60 | Q |
| 3 | Tessa Johns | 1997 | TAS | 4:42.74 | Q |
| 4 | Marlie Campton | 1998 | QLD | 4:42.95 | Q |
| 5 | Georgia Winkcup | 1997 | NSW | 4:43.53 | |
| 6 | Olivia Gallagher | 1997 | VIC | 4:45.58 | |
| 7 | Rebecca Mi Mi | 1997 | QLD | 4:47.48 | |
| 8 | Beccy Gardener | 1997 | QLD | 4:54.54 | |
| 9 | Jasmin Long | 1997 | WA | 4:58.27 | |
| 10 | Megan Shine | 1997 | WA | 5:21.46 | |
| Heat 2 - Saturday 15 March 2014 | |||||
| 1 | Isabella Smith | 1997 | QLD | 4:35.50 | Q |
| 2 | Emily Augustine | 1997 | NSW | 4:36.36 | Q |
| 3 | Emilie Guy | 1997 | VIC | 4:36.45 | Q |
| 4 | Sophie Eckle | 1997 | SA | 4:37.32 | Q |
| 5 | Rachel Waters | 1997 | VIC | 4:37.80 | q |
| 6 | Tarinah Nazaroff | 1997 | WA | 4:38.09 | q |
| 7 | Beth Croft | 1997 | NSW | 4:38.44 | q |
| 8 | Maudie Skyring | 1997 | NSW | 4:39.77 | q |
| 9 | Caitlin McQuilkin-Bell | 1997 | QLD | 4:47.00 | |
| 10 | Teleah Hayes | 1997 | VIC | 5:01.78 | |
| 11 | Jenny Albert | 1997 | PNG | 5:04.02 | |
| Final - Sunday 16 March 2014 | |||||
| 1 | Emily Augustine | 1997 | NSW | 4:30.03 | |
| 2 | Isabella Smith | 1997 | QLD | 4:31.43 | |
| 3 | Marlie Campton | 1998 | QLD | 4:33.18 | |
| 4 | Emilie Guy | 1997 | VIC | 4:34.79 | |
| 5 | Beth Croft | 1997 | NSW | 4:37.26 | |
| 6 | Maudie Skyring | 1997 | NSW | 4:40.41 | |
| 7 | Adrianna Lord | 1997 | NZL | 4:41.63 | |
| 8 | Kayla Cheasley | 1997 | VIC | 4:41.84 | |
| 9 | Tarinah Nazaroff | 1997 | WA | 4:42.97 | |
| 10 | Tessa Johns | 1997 | TAS | 4:43.49 | |
| 11 | Rachel Waters | 1997 | VIC | 4:45.24 | |
| 12 | Sophie Eckle | 1997 | SA | 4:50.03 | |
| 3000 METRES - Under 18 Women - Thursday 13 March 2014 | |||||
| Pos | Athlete | YOB | Team | Mark | |
| 1 | Olivia Burdon | 1998 | QLD | 9:52.45 | |
| 2 | Karlie Swanson | 1997 | NSW | 9:59.02 | |
| 3 | Tarinah Nazaroff | 1997 | WA | 10:06.64 | |
| 4 | Sophie Eckle | 1997 | SA | 10:12.29 | |
| 5 | Antonia Howard | 1997 | NSW | 10:24.77 | |
| 6 | Kayla Cheasley | 1997 | VIC | 10:31.54 | |
| 7 | Gracie Lee | 1997 | WA | 10:37.19 | |
| 8 | Isobel Kelly | 1997 | QLD | 10:45.12 | |
| 9 | Inessa Corney | 1997 | TAS | 10:56.69 | |
| 10 | Teleah Hayes | 1997 | VIC | 11:03.51 | |
| 11 | Emily Wray | 1997 | WA | 11:22.53 | |
| 12 | Gethrude Joe | 1997 | PNG | 12:04.40 | |
| 13 | Niamh Simula | 1997 | NSW | 12:54.85 | |
| - | Alexandra O'Brien | 1996 | WA | DNF | U20 Trial |
| 100 METRES HURDLES - Under 18 Women | 0.762m | ||||
| Pos | Athlete | YOB | Team | Mark | |
| Heat 1 - Thursday 13 March 2014 | Wind: -0.4 | ||||
| 1 | Rachel Pace | 1998 | NSW | 13.97 | Q |
| 2 | Tessa Eyre | 1997 | NZL | 14.50 | Q |
| 3 | Tayla Philis | 1997 | SA | 14.73 | Q |
| 4 | Carla Takchi | 1997 | NSW | 15.06 | |
| 5 | Holly Winter | 1997 | NSW | 15.27 | |
| 6 | Loren London | 1997 | QLD | 15.29 | |
| 7 | Sabine Keenan | 1997 | NZL | 15.78 | |
| Heat 2 - Thursday 13 March 2014 | Wind: +0.8 | ||||
| 1 | Gabriella O'Grady | 1997 | NSW | 13.90 | Q |
| 2 | Christina Ashton | 1997 | NZL | 14.47 | Q |
| 3 | Keeleigh McCauley | 1997 | NSW | 14.58 | Q |
| 4 | Katherine Sparrow | 1997 | WA | 14.82 | q |
| 5 | Sarah Fitt | 1997 | VIC | 14.86 | q |
| 6 | Jacinta Fisher | 1997 | NSW | 14.87 | |
| 7 | Taylor Hand | 1997 | SA | 15.92 | |
| - | Natalie Schuster | 1997 | QLD | DNF | |
| Final - Thursday 13 March 2014 | Wind: -0.5 | ||||
| 1 | Rachel Pace | 1998 | NSW | 13.65 | |
| 2 | Gabriella O'Grady | 1997 | NSW | 13.85 | |
| 3 | Keeleigh McCauley | 1997 | NSW | 14.46 | |
| 4 | Christina Ashton | 1997 | NZL | 14.46 | |
| 5 | Tayla Philis | 1997 | SA | 14.64 | |
| 6 | Sarah Fitt | 1997 | VIC | 14.72 | |
| 6 | Tessa Eyre | 1997 | NZL | 14.72 | |
| 8 | Katherine Sparrow | 1997 | WA | 15.16 | |
| 400 METRES HURDLES - Under 18 Women | 0.762m | ||||
| Pos | Athlete | YOB | Team | Mark | |
| Heat 1 - Friday 14 March 2014 | |||||
| 1 | Madeline McGuire | 1997 | QLD | 64.75 | Q |
| 2 | Kasey Moore | 1997 | VIC | 64.97 | Q |
| 3 | Taylor Hand | 1997 | SA | 65.50 | q |
| 4 | Kayley Alsford | 1997 | NSW | 69.26 | |
| 5 | Shontelle Boddington | 1997 | QLD | 70.78 | |
| 6 | Lara Sinclair | 1997 | ACT | 71.77 | |
| Heat 2 - Friday 14 March 2014 | |||||
| 1 | Lillie Moye | 1997 | NSW | 65.51 | Q |
| 2 | Sabine Keenan | 1997 | NZL | 66.97 | Q |
| 3 | Cassy Mingin | 1997 | QLD | 68.04 | |
| 4 | Monica Clarke | 1997 | VIC | 68.73 | |
| 5 | Katherine Sparrow | 1997 | WA | 70.15 | |
| 6 | Jemma Wotton | 1997 | NSW | 72.87 | |
| - | Sarah Fitt | 1997 | VIC | DNF | |
| Heat 3 - Friday 14 March 2014 | |||||
| 1 | Nicole Maynard | 1997 | QLD | 65.49 | Q |
| 2 | Casey Donehue | 1997 | SA | 65.71 | Q |
| 3 | Jaylan Martin | 1997 | VIC | 65.80 | q |
| 4 | Kiara Catania | 1997 | VIC | 65.89 | |
| 5 | Georgia Winkcup | 1997 | NSW | 67.77 | |
| 6 | Taylah Nasko | 1997 | NSW | 68.40 | |
| - | Amy Benifer | 1997 | VIC | DQ | 168.7 |
| Final - Saturday 15 March 2014 | |||||
| 1 | Nicole Maynard | 1997 | QLD | 62.13 | |
| 2 | Lillie Moye | 1997 | NSW | 63.12 | |
| 3 | Casey Donehue | 1997 | SA | 63.96 | |
| 4 | Kasey Moore | 1997 | VIC | 64.21 | |
| 5 | Madeline McGuire | 1997 | QLD | 64.65 | |
| 6 | Taylor Hand | 1997 | SA | 65.33 | |
| 7 | Jaylan Martin | 1997 | VIC | 65.46 | |
| 8 | Sabine Keenan | 1997 | NZL | 66.29 | |
| 2000 METRES STEEPLECHASE - Under 18 Women - Wednesday 12 March 2014 | 0.762m | ||||
| Pos | Athlete | YOB | Team | Mark | |
| 1 | Rosie May Davidson | 1998 | NSW | 6:50.59 | |
| 2 | Tarinah Nazaroff | 1997 | WA | 6:50.72 | |
| 3 | Beth Croft | 1997 | NSW | 6:57.54 | |
| 4 | Georgia Winkcup | 1997 | NSW | 6:59.48 | |
| 5 | Kayla Mi Mi | 1997 | QLD | 7:07.40 | |
| 6 | Isobel Kelly | 1997 | QLD | 7:10.49 | |
| 7 | Sophie Eckle | 1997 | SA | 7:11.57 | |
| 8 | Gracie Lee | 1997 | WA | 7:12.93 | |
| 9 | Grace Victor | 1997 | QLD | 7:22.50 | |
| 10 Bree Warren | 1997 | VIC | 7:23.42 | ||
| 11 | Emily Wray | 1997 | WA | 7:36.47 | |
| 12 | Inessa Corney | 1997 | TAS | 7:41.22 | |
| 13 | Jessie Raupach | 1997 | NSW | 7:46.60 | |
| 14 | Emily Hadwiger | 1997 | WA | 7:50.33 | |
| 15 | Amy Marin | 1997 | SA | 8:08.78 | |
| 4x100 METRES RELAY - Under 18 Women - Friday 14 March 2014 | |||||
| Pos | Athlete | YOB | Team | Mark | |
| 1 | New South Wales | NSW | 45.48 | ||
| Gabriella O'Grady | |||||
| Jessica Thornton | |||||
| Sam Geddes | |||||
| Audrey Kyriacou | |||||
| 2 | Victoria | VIC | 46.99 | ||
| Georgie Boal | |||||
| Sophia Fighera | |||||
| Monique Hoskin | |||||
| Maddie Coates | |||||
| 3 | Queensland | QLD | 48.47 | ||
| Nicole Kay | |||||
| Kelsey Mann | |||||
| Els van Hooijdonk | |||||
| Jacinta Beecher | |||||
| 4 | South Australia | SA | 48.73 | ||
| Holly Beecham | |||||
| Lucy Fitzgerald | |||||
| Casey Donehue | |||||
| Tayla Philis | |||||
| 5 | Western Australia | WA | 49.97 | ||
| Nadia Langenberg | |||||
| Georgia Boxley | |||||
| Brooke Rogers | |||||
| Jade Knott | |||||
| 6 | Aust Capital Territiry | ACT | 50.83 | ||
| Courtney Leary | |||||
| Lillian van Ewyk | |||||
| Zoe Caton | |||||
| Kayla Sadler | |||||
| 4x400 METRES RELAY - Under 18 Women - Sunday 16 March 2014 | |||||
| Pos | Athlete | YOB | Team | Mark | |
| 1 | Victoria | VIC | 3:45.51 | ||
| Alexia Loizou | |||||
| Ellie Sanford | |||||
| Lucy Fyffe | |||||
| Sarah Billings | |||||
| 2 | New Zealand | NZL | 3:50.02 | ||
| Alison Andrews-Paul | |||||
| Shannon Gearey | |||||
| Zoe Hobbs | |||||
| Georgina Hulls | |||||
| 3 | Western Australia | WA | 3:51.25 | ||
| Ashlee Hardisty | |||||
| Summer Walters | |||||
| Alanah Yukich | |||||
| Amy Tolcon | |||||
| 4 | New South Wales | NSW | 3:51.26 | ||
| Ruby Ritchie | |||||
| Alina Tape | |||||
| Lily Harding - Delooze | |||||
| Jessica Thornton | |||||
| 5 | Queensland | QLD | 3:53.82 | ||
| Hannah Schlecht | |||||
| Nicole Maynard | |||||
| Maddison Hirst | |||||
| Madeleine Attlee | |||||
| 6 | South Australia | SA | 4:08.18 | ||
| Taylor Hand | |||||
| Sarah Eckle | |||||
| Sophie Eckle | |||||
| Jessica Oates | |||||
| 7 | Aust Capital Territory | ACT | 4:15.40 | ||
| Zoe Caton | |||||
| Ashleigh Goodwin | |||||
| Lillian van Ewyk | |||||
| Courtney Hopkins | |||||
| HIGH JUMP - Under 18 Women - Thursday 13 March 2014 | |||||
| Pos | Athlete | YOB | Team | Mark | |
| 1 | Nicole Robinson | 1997 | WA | 1.78m | |
| 2 | Simone Wilson | 1997 | WA | 1.69m | |
| 3 | Claire Jobling | 1997 | VIC | 1.65m | |
| 4 | Anna Staib | 1997 | QLD | 1.65m | |
| 5 | Annabelle Parmegiani | 1997 | NSW | 1.60m | |
| POLE VAULT - Under 18 Women - Saturday 15 March 2014 | |||||
| Pos | Athlete | YOB | Team | Mark | |
| 1 | Maddy Andrew | 1997 | VIC | 3.45m | |
| 2 | Grace Bath | 1997 | VIC | 3.00m | |
| 3 | Emily Andrew | 1997 | VIC | 3.00m | |
| 4 | Emily Crawford | 1997 | NSW | 3.00m | |
| 5 | Matilda Measday | 1997 | NSW | 2.70m | |
| 6 | Emma Abfalter | 1997 | VIC | 2.50m | |
| - | Crystal Brazilek | 2000 | VIC | NH | |
| LONG JUMP - Under 18 Women - Wednesday 12 March 2014 | |||||
| Pos | Athlete | YOB | Team | Mark | |
| 1 | Alysha Burnett | 1997 | NSW | 6.09m | +1.1 |
| 2 | Tay-leiha Clark | 1998 | NSW | 5.67m | 0.0 |
| 3 | Nicole Maynard | 1997 | QLD | 5.64m | -0.1 |
| 4 | Rebekah Corney | 1997 | VIC | 5.39m | 0.0 |
| 5 | Jacinta Fisher | 1997 | NSW | 5.33m | -0.4 |
| 6 | Nadia Langenberg | 1997 | WA | 5.25m | -0.2 |
| 7 | Tayla Philis | 1997 | SA | 5.16m | -0.3 |
| 8 | Jessica Andersen | 1997 | VIC | 5.15m | 0.0 |
| 9 | Courtney Leary | 1997 | ACT | 4.49m | -0.3 |
| 10 | Teiti Tupuna | 1997 | COK | 4.30m | -2.8 |
| TRIPLE JUMP - Under 18 Women - Sunday 16 March 2014 | |||||
| Pos | Athlete | YOB | Team | Mark | |
| 1 | Tay-leiha Clark | 1998 | NSW | 12.59m | -1.3 |
| 2 | Jacinta Fisher | 1997 | NSW | 12.00m | 0.0 |
| 3 | Rebekah Corney | 1997 | VIC | 11.85m | -1.4 |
| 4 | Holly Beecham | 1998 | SA | 11.80m | +1.2 |
| 5 | Nicole Maynard | 1997 | QLD | 11.48m | 0.0 |
| 6 | Jessica Andersen | 1997 | VIC | 11.16m | 0.0 |
| 7 | Kirsten Murry | 1997 | QLD | 11.14m | +0.4 |
| 8 | Nadia Langenberg | 1997 | WA | 11.01m | -0.7 |
| 9 | Lillie Moye | 1997 | NSW | 10.99m | 0.0 |
| 10 | Loren London | 1997 | QLD | 10.95m | +2.2 |
| 11 | Sharna Warry | 1997 | VIC | 10.88m | +1.9 |
| 12 | Casey Donehue | 1997 | SA | 10.58m | -1.4 |
| 13 | Chloe Neilly | 1997 | NSW | 10.27m | -3.1 |
| 14 | Courtney Leary | 1997 | ACT | 9.95m | +2.2 |
| SHOT PUT - Under 18 Women - Saturday 15 March 2014 | 3kg | ||||
| Pos | Athlete | YOB | Team | Mark | |
| 1 | Grace Robinson | 1998 | NSW | 15.91m | |
| 2 | Luisa Sekona | 1997 | QLD | 15.87m | |
| 3 | Elisabeth Jackson | 1997 | SA | 14.81m | |
| 4 | Brianna Bortolanza | 1997 | QLD | 14.61m | |
| 5 | Ofa Hakeai | 1997 | NZL | 14.24m | |
| 6 | Samantha Lenton | 1999 | QLD | 13.56m | |
| 7 | Taylor Jade Minslow | 1997 | NSW | 13.53m | |
| 8 | Stephanie Wadsworth | 1997 | QLD | 13.21m | |
| 9 | Jazmin Nash | 1997 | WA | 12.98m | |
| 10 | Rachael Mulder | 1997 | VIC | 12.22m | |
| 11 | Tania Minutolo | 1997 | NSW | 11.98m | |
| - | Dyone Bettega | 1997 | NSW | ND | |
| DISCUS THROW - Under 18 Women - Thursday 13 March 2014 | 1kg | ||||
| Pos | Athlete | YOB | Team | Mark | |
| 1 | Kirsty Williams | 1997 | QLD | 50.15m | |
| 2 | Luisa Sekona | 1997 | QLD | 42.50m | |
| 3 | Ofa Hakeai | 1997 | NZL | 41.12m | |
| 4 | Stephanie Wadsworth | 1997 | QLD | 40.74m | |
| 5 | Monica Dimon | 1997 | NSW | 39.64m | |
| 6 | Jessica Hughes | 1997 | QLD | 38.23m | |
| 7 | Renee Fassolis | 1999 | NSW | 37.83m | |
| 8 | Brooke Urquhart | 1997 | NZL | 37.48m | |
| 9 | Tania Minutolo | 1997 | NSW | 35.12m | |
| 10 | Rachel Alchin | 1997 | ACT | 32.17m | |
| 11 | Mikaela Thomas | 1997 | VIC | 19.52m | |
| HAMMER THROW - Under 18 Women - Sunday 16 March 2014 | 3kg | ||||
| Pos | Athlete | YOB | Team | Mark | |
| 1 | Alexandra Hulley | 1997 | NSW | 65.52m | |
| 2 | Lauren Bruce | 1997 | NZL | 59.49m | |
| 3 | Jessica Stikovic | 1996 | NSW | 48.82m | |
| 4 | Kirsty Williams | 1997 | QLD | 46.80m | |
| 5 | Emma Kruzona | 1997 | NZL | 46.09m | |
| 6 | Monica Dimon | 1997 | NSW | 43.79m | |
| 7 | Elisabeth Jackson | 1997 | SA | 43.75m | |
| 8 | Emily Canham | 1999 | TAS | 43.17m | |
| 9 | Taylor Jade Minslow | 1997 | NSW | 42.81m | |
| 10 | Chloe Robertson | 1997 | VIC | 40.70m | |
| 11 | Chelsea Brown | 1997 | QLD | 40.59m | |
| 12 | Brigitta Holland | 1997 | NSW | 35.98m | |
| 13 | Rachel Alchin | 1997 | ACT | 35.26m | |
| 14 | Jessica Hughes | 1997 | QLD | 34.20m | |
| - | Sophia Koop | 1997 | QLD | NM | |
| JAVELIN THROW - Under 18 Women - Friday 14 March 2014 | 500g | ||||
| Pos | Athlete | YOB | Team | Mark | |
| 1 | Kathryn Brooks | 1997 | VIC | 49.15m | |
| 2 | Jessica Hughes | 1997 | QLD | 43.12m | |
| 3 | Georgia Prestwidge | 1997 | QLD | 42.56m | |
| 4 | Jazmin Nash | 1997 | WA | 36.32m | |
| 5 | Brodie McCann | 1997 | NSW | 35.65m | |
| 6 | Katelyn Savage | 1997 | QLD | 34.92m | |
| 7 | Sharna Warry | 1997 | VIC | 33.37m | |
| 8 | Emily Wilson | 1997 | NSW | 32.88m | |
| 9 | Emmelene Keevill | 1997 | NSW | 32.06m | |
| 5000 METRES WALK - Under 18 Women - Wednesday 12 March 2014 | |||||
| Pos | Athlete | YOB | Team | Mark | |
| 1 | Zoe Boldiston | 1997 | VIC | 24:55.09 | |
| 2 | Jayde Hill | 1997 | NSW | 25:40.02 | |
| 3 | Zoe Hunt | 1997 | ACT | 26:04.07 | |
| 4 | Stephanie Grujoski | 1997 | NSW | 26:46.44 | |
| 5 | Jade Sanders | 1997 | VIC | 27:34.86 | |
| 6 | Lydia McKay | 1997 | NSW | 28:52.91 | |
| 7 | Holly Hughes | 1997 | WA | 29:31.47 | |
| - | Bryony Beasley | 1997 | NSW | DQ | IAAF 230.6a |
| HEPTATHLON - Under 18 Women - Thu/Fri 3/4 April in Melbourne | |||||
| Pos | Athlete | YOB | Team | Mark | |
| 1 | Nicole Maynard | QLD | 4965 pts | ||
| (14.71(-0.3),1.58m,10.71m,25.68(-0.9),5.71m(+1.7),27.38m,2:22.99) | |||||
| 2 | Jacinta Fisher | NSW | 4842 pts | ||
| (14.80(-0.3),1.55m,9.68m,26.04(-0.9),5.74m(+2.9),32.78m,2:29.98) | |||||
| 3 | Rachel Limburg | VIC | 4729 pts | ||
| (15.08(-0.3),1.70m,12.07m,28.04(-0.9),5.32m(+2.1),32.99m,2:40.40) | |||||
