Australian Track & Field Championships - 2024-25WA Athletics Stadium, Floreat, Western Australia, 10 - 13 April 2025The one mile was held at Sydney on 20 February 2025 |
||||||
| 100 METRES - Women | ||||||
| Pos | Athlete | YOB | Team | Mark | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preliminary 1 - Friday 11 April 2025 | Wind: +1.0 | |||||
| 1 | Isabellah Walker | 2002 | NSW | 11.82 | Q | |
| 2 | Ebony Newton | 2005 | NSW | 11.97 | Q | |
| 3 | Piper Cornelius | 2001 | WA | 12.03 | Q | |
| 4 | Grace Hewitt | 2003 | NSW | 12.10 | Q | |
| 5 | Leah Richards | 2002 | WA | 12.36 | ||
| 6 | Charlotte Banks | 2001 | NSW | 12.45 | ||
| 7 | Zoe Newton | 2001 | WA | 12.55 | ||
| Preliminary 2 - Friday 11 April 2025 | Wind: +0.7 | |||||
| 1 | Gabriella Taylor | 2005 | NSW | 11.74 | Q | |
| 2 | Taylah Spackman | 2002 | SA | 11.86 | Q | |
| 3 | Nina Lawson | 1999 | VIC | 11.94 | Q | |
| 4 | Annika Swift | 2004 | NSW | 11.97 | Q | |
| 5 | Jorja Gibbons | 2006 | NZL | 12.05 | q | |
| 6 | Mia Economou | 2001 | NSW | 12.28 | q | |
| 7 | Sophie Winter | 1999 | QLD | 12.50 | ||
| 8 | Amberlee Statham | 2001 | WA | 12.54 | ||
| Preliminary 3 - Friday 11 April 2025 | Wind: +1.4 | |||||
| 1 | Nicole Berridge | 1988 | ACT | 11.88 | Q | |
| 2 | Emma Lee | 2005 | NSW | 11.94 | Q | |
| 3 | Monique Quirk | 2001 | NSW | 12.00 | Q | |
| 4 | Bianca Sesar | 2003 | VIC | 12.13 | Q | |
| 5 | Amelia Finger | 2003 | QLD | 12.34 | ||
| 6 | Georgia Fichardt | 2004 | NSW | 12.48 | ||
| 7 | Braelynn Yee | 2001 | FIJ | 12.55 | ||
| 8 | Loreen Kaliyati | 1991 | QLD | 12.56 | ||
| Preliminary 4 - Friday 11 April 2025 | Wind: +1.4 | |||||
| 1 | Kate Philpott | 2009 | WA | 11.77 | Q | |
| 2 | Lauren Percival | 2004 | NSW | 11.87 | Q | |
| 3 | Kate Wahby | 2001 | NSW | 11.97 | Q | |
| 4 | Elysha Cramer | 2003 | NSW | 12.18 | Q | |
| 5 | Elly Buckholz | 2001 | QLD | 12.22 | q | |
| 6 | Jenna Heath | 1997 | NSW | 12.26 | q | |
| 7 | Francesca Sugiaman | 2002 | NSW | 12.34 | ||
| 8 | Sarah Ruddell | 1999 | VIC | 12.51 | ||
| Preliminary 5 - Friday 11 April 2025 | Wind: +2.1 | |||||
| 1 | Monique Hanlon | 2004 | QLD | 11.69 | Q | |
| 2 | Kelly McAndrew | 1994 | NSW | 11.99 | Q | |
| 3 | Bronte Pickering | 2001 | NSW | 12.04 | Q | |
| 4 | Sundance Fuller | 2001 | NSW | 12.17 | Q | |
| 5 | Denise Youssef | 1999 | NSW | 12.31 | q | |
| 6 | Alannah McInnes | 2006 | VIC | 12.34 | ||
| 7 | Trista Hockey | 2005 | QLD | 12.35 | ||
| 8 | Emma Matthews | 2003 | ACT | 12.65 | ||
| Heat 1 - Friday 11 April 2025 | Wind: +1.8 | |||||
| 1 | Torrie Lewis | 2005 | QLD | 11.25 | Q | |
| 2 | Ebony Lane | 1998 | VIC | 11.36 | Q | |
| 3 | Brooke Somerfield | 1997 | NZL | 11.51 | Q | |
| 4 | Gabriella Taylor | 2005 | NSW | 11.71 | Q | |
| 5 | Piper Cornelius | 2001 | WA | 11.87 | ||
| 6 | Emma Lee | 2005 | NSW | 11.93 | ||
| 7 | Bronte Pickering | 2001 | NSW | 12.02 | ||
| 8 | Elly Buckholz | 2001 | QLD | 12.25 | ||
| 9 | Mia Economou | 2001 | NSW | 12.39 | ||
| Heat 2 - Friday 11 April 2025 | Wind: +1.1 | |||||
| 1 | Leah O'Brien | 2008 | WA | 11.31 | Q | |
| 2 | Olivia Hastings | 2003 | SA | 11.47 | Q | |
| 3 | Zara Hagan | 2007 | QLD | 11.59(.583) | Q | |
| 4 | Annie Pfeiffer | 2004 | WA | 11.59(.584) | Q | |
| 5 | Monique Quirk | 2001 | NSW | 11.94 | ||
| 6 | Nina Lawson | 1999 | VIC | 11.95 | ||
| 7 | Jorja Gibbons | 2006 | NZL | 12.18 | ||
| 8 | Jenna Heath | 1997 | NSW | 12.21 | ||
| 9 | Bianca Sesar | 2003 | VIC | 12.27 | ||
| Heat 3 - Friday 11 April 2025 | Wind: +0.6 | |||||
| 1 | Bree Rizzo | 1995 | QLD | 11.25 | Q | |
| 2 | Georgia Harris | 2004 | QLD | 11.38 | Q | |
| 3 | Olivia Rose Inkster | 2005 | NSW | 11.51 | Q | |
| 4 | Cebile Mpofu | 1999 | QLD | 11.78 | Q | |
| 5 | Isabellah Walker | 2002 | NSW | 11.84 | q | |
| 6 | Annika Swift | 2004 | NSW | 11.93 | ||
| 7 | Kelly McAndrew | 1994 | NSW | 12.25 | ||
| 8 | Elysha Cramer | 2003 | NSW | 12.39 | ||
| 9 | Denise Youssef | 1999 | NSW | 12.46 | ||
| Heat 4 - Friday 11 April 2025 | Wind: +1.1 | |||||
| 1 | Mia Gross | 2001 | VIC | 11.33 | Q | |
| 2 | Sam Geddes | 1997 | VIC | 11.41 | Q | |
| 3 | Taylah Cruttenden | 2003 | WA | 11.59 | Q | |
| 4 | Kayla Lemm | 1996 | SA | 11.69 | Q | |
| 5 | Kate Philpott | 2009 | WA | 11.74 | q | |
| 6 | Lauren Percival | 2004 | NSW | 11.91 | ||
| 7 | Ebony Newton | 2005 | NSW | 11.98 | ||
| 8 | Grace Hewitt | 2003 | NSW | 12.05 | ||
| Heat 5 - Friday 11 April 2025 | Wind: +0.4 | |||||
| 1 | Jessica Laurance | 2003 | NSW | 11.71 | Q | |
| 2 | Monique Hanlon | 2004 | QLD | 11.73 | Q | |
| 3 | Olivia Dodds | 2006 | WA | 11.76 | Q | |
| 4 | Taylah Spackman | 2002 | SA | 11.81 | q | |
| 5 | Nicole Berridge | 1988 | ACT | 11.85 | q | |
| 6 | Kate Wahby | 2001 | NSW | 12.16 | ||
| 7 | Sundance Fuller | 2001 | NSW | 12.36 | ||
| Chloe Mannix-Power | 2000 | QLD | DQ | |||
| Semifinal 1 - Saturday 12 April 2025 | Wind: +3.9 | |||||
| 1 | Bree Rizzo | 1995 | QLD | 11.18 | Q | |
| 2 | Ebony Lane | 1998 | VIC | 11.23 | Q | |
| 3 | Georgia Harris | 2004 | QLD | 11.31 | q | |
| 4 | Olivia Rose Inkster | 2005 | NSW | 11.33 | q | |
| 5 | Olivia Dodds | 2006 | WA | 11.58 | ||
| 6 | Gabriella Taylor | 2005 | NSW | 11.71 | ||
| 7 | Nicole Berridge | 1988 | ACT | 11.79 | ||
| Zara Hagan | 2007 | DNS | ||||
| Semifinal 2 - Saturday 12 April 2025 | Wind: +3.7 | |||||
| 1 | Torrie Lewis | 2005 | QLD | 11.25 | Q | |
| 2 | Sam Geddes | 1997 | VIC | 11.40 | ||
| 3 | Taylah Cruttenden | 2003 | WA | 11.52 | ||
| 4 | Brooke Somerfield | 1997 | NZL | 11.54 | ||
| 5 | Kayla Lemm | 1996 | SA | 11.64 | ||
| 6 | Cebile Mpofu | 1999 | QLD | 11.70(.695) | ||
| 7 | Isabellah Walker | 2002 | NSW | 11.70(.697) | ||
| Chloe Mannix-Power | 2000 | QLD | DQ | |||
| Semifinal 3 - Saturday 12 April 2025 | Wind: +1.8 | |||||
| 1 | Leah O'Brien | 2008 | WA | 11.29 | Q | |
| 2 | Mia Gross | 2001 | VIC | 11.37 | Q | |
| 3 | Olivia Hastings | 2003 | SA | 11.58 | ||
| 4 | Jessica Laurance | 2003 | NSW | 11.59 | ||
| 5 | Annie Pfeiffer | 2004 | WA | 11.63 | ||
| 6 | Monique Hanlon | 2004 | QLD | 11.73 | ||
| 7 | Kate Philpott | 2009 | WA | 11.74 | ||
| 8 | Taylah Spackman | 2002 | SA | 11.94 | ||
| Final - Saturday 12 April 2025 | Wind: +0.9 | |||||
| 1 | Torrie Lewis | 2005 | QLD | 11.24(.236) | ||
| 2 | Leah O'Brien | 2008 | WA | 11.24(.240) | ||
| 3 | Bree Rizzo | 1995 | QLD | 11.25 | ||
| 4 | Mia Gross | 2001 | VIC | 11.35 | ||
| 5 | Georgia Harris | 2004 | QLD | 11.41 | ||
| 6 | Ebony Lane | 1998 | VIC | 11.47 | ||
| 7 | Sam Geddes | 1997 | VIC | 11.48 | ||
| 8 | Olivia Rose Inkster | 2005 | NSW | 11.53 | ||
| Chloe Mannix-Power | 2000 | QLD | DQ | |||
| 200 METRES - Women | ||||||
| Pos | Athlete | YOB | Team | Mark | ||
| Preliminary 1 - Saturday 12 April 2025 | Wind: +1.6 | |||||
| 1 | Brooke Somerfield | 1997 | NZL | 23.73 | Q | |
| 2 | Jessica Laurance | 2003 | NSW | 23.86 | Q | |
| 3 | Gabriella Taylor | 2005 | NSW | 24.29 | q | |
| 4 | Emma Lee | 2005 | NSW | 24.43 | q | |
| 5 | Piper Cornelius | 2001 | WA | 24.48 | q | |
| 6 | Kate Wahby | 2001 | NSW | 24.61 | q | |
| 7 | Sundance Fuller | 2001 | NSW | 25.84 | ||
| Preliminary 2 - Saturday 12 April 2025 | Wind: +1.4 | |||||
| 1 | Monique Quirk | 2001 | NSW | 24.50 | Q | |
| 2 | Kysha Praciak | 1999 | TAS | 24.51 | Q | |
| 3 | Elizabeth Dingeldei | 1997 | VIC | 24.96 | ||
| 4 | Jenna Heath | 1997 | NSW | 25.01 | ||
| 5 | Laura Bonzo | 1994 | NSW | 25.12 | ||
| 6 | Emily Duve | 1994 | NSW | 25.17 | ||
| 7 | Trista Hockey | 2005 | QLD | 25.26 | ||
| Preliminary 3 - Saturday 12 April 2025 | Wind: +1.8 | |||||
| 1 | Monique Hanlon | 2004 | QLD | 23.75 | Q | |
| 2 | Lauren Percival | 2004 | NSW | 24.24 | Q | |
| 3 | Natalie Otway | 2000 | QLD | 24.29 | q | |
| 4 | Charlize Sivyer | 2004 | QLD | 24.80 | ||
| 5 | Kelly McAndrew | 1994 | NSW | 24.94 | ||
| Ella Randazzo | 2002 | NSW | DNS | |||
| Nicole Berridge | 1988 | ACT | DNS | |||
| Preliminary 4 - Saturday 12 April 2025 | Wind: +1.2 | |||||
| 1 | Mikeala Selaidinakos | 1998 | VIC | 24.15 | Q | |
| 2 | Taylah Spackman | 2002 | SA | 24.66 | Q | |
| 3 | Grace Hewitt | 2003 | NSW | 24.86 | ||
| 4 | Ella Tobin | 2004 | VIC | 24.93 | ||
| 5 | Elysha Cramer | 2003 | NSW | 25.11 | ||
| 6 | Francesca Sugiaman | 2002 | NSW | 25.47 | ||
| 7 | Angeline Blackburn | 1989 | ACT | 25.66 | ||
| Kate Borton | 2006 | NZL | DNS | |||
| Heat 1 - Sunday 13 April 2025 | Wind: +2.3 | |||||
| 1 | Carla Bull | 2002 | QLD | 23.17 | Q | |
| 2 | Mia Gross | 2001 | VIC | 23.22 | Q | |
| 3 | Brooke Somerfield | 1997 | NZL | 23.63 | ||
| 4 | Amaya Mearns | 2008 | QLD | 23.81 | ||
| 5 | Charlotte McAuliffe | 2007 | SA | 23.95 | ||
| 6 | Natalie Otway | 2000 | QLD | 24.36 | ||
| 7 | Nina Lawson | 1999 | VIC | 24.45 | ||
| 8 | Kysha Praciak | 1999 | TAS | 24.49 | ||
| 9 | Kate Wahby | 2001 | NSW | 24.65 | ||
| Heat 2 - Sunday 13 April 2025 | Wind: +0.3 | |||||
| 1 | Jessica Milat | 2005 | VIC | 23.41 | Q | |
| 2 | Lakara Stallan | 2003 | SA | 23.64 | Q | |
| 3 | Bronte Carroll | 1999 | NSW | 23.80 | ||
| 4 | Laura McShane | 1999 | TAS | 24.02 | ||
| 5 | Gabriella Taylor | 2005 | NSW | 24.25 | ||
| 6 | Mikeala Selaidinakos | 1998 | VIC | 24.31 | ||
| 7 | Lauren Percival | 2004 | NSW | 24.54 | ||
| 8 | Piper Cornelius | 2001 | WA | 24.75 | ||
| 9 | Monique Quirk | 2001 | NSW | 25.03 | ||
| Heat 3 - Sunday 13 April 2025 | Wind: +1.4 | |||||
| 1 | Kristie Edwards | 2000 | NSW | 23.10 | Q | |
| 2 | Nyajima Jock | 2002 | VIC | 23.46 | Q | |
| 3 | Monique Hanlon | 2004 | QLD | 23.57 | q | |
| 4 | Olivia Rose Inkster | 2005 | NSW | 23.60 | q | |
| 5 | Kayla Lemm | 1996 | SA | 23.79 | ||
| 6 | Charlize Sivyer | 2004 | QLD | 24.34(.334) | ||
| 7 | Cebile Mpofu | 1999 | QLD | 24.34(.335) | ||
| 8 | Taylah Spackman | 2002 | SA | 24.85 | ||
| Emma Lee | 2005 | NSW | DNS | |||
| Final - Sunday 13 April 2025 | Wind: +1.2 | |||||
| 1 | Jessica Milat | 2005 | VIC | 22.75 | ||
| 2 | Kristie Edwards | 2000 | NSW | 22.81 | ||
| 3 | Carla Bull | 2002 | QLD | 23.00 | ||
| 4 | Mia Gross | 2001 | VIC | 23.05 | ||
| 5 | Nyajima Jock | 2002 | VIC | 23.28 | ||
| 6 | Olivia Rose Inkster | 2005 | NSW | 23.60 | ||
| 7 | Brooke Somerfield | 1997 | NZL | 23.63 | ||
| 8 | Monique Hanlon | 2004 | QLD | 23.68 | ||
| 9 | Kayla Lemm | 1996 | SA | 23.70 | ||
| 400 METRES - Women | ||||||
| Pos | Athlete | YOB | Team | Mark | ||
| Heat 1 - Friday 11 April 2025 | ||||||
| 1 | Ellie Beer | 2003 | QLD | 52.96 | Q | |
| 2 | Mikeala Selaidinakos | 1998 | VIC | 53.57 | Q | |
| 3 | Jasmin Guthrie | 2003 | NSW | 53.64 | q | |
| 4 | Alice Dixon | 2003 | NSW | 54.59 | ||
| 5 | Angel Turner | 2004 | WA | 54.90 | ||
| 6 | Angeline Blackburn | 1989 | ACT | 55.47 | ||
| 7 | Charlize Sivyer | 2004 | QLD | 55.95 | ||
| 8 | Ruby Demasi | 2002 | NSW | 56.58 | ||
| 9 | Amy Peacock | 1990 | TAS | 58.83 | ||
| Heat 2 - Friday 11 April 2025 | ||||||
| 1 | Carla Bull | 2002 | QLD | 52.85 | Q | |
| 2 | Amelia Rowe | 2006 | WA | 53.13 | Q | |
| 3 | Jemma Pollard | 2005 | NSW | 53.25 | q | |
| 4 | Sophia Gregorevic | 2005 | VIC | 54.37 | ||
| 5 | Ella Tobin | 2004 | VIC | 55.08 | ||
| 6 | Bronte Carroll | 1999 | NSW | 55.30 | ||
| 7 | Ellie Whittingham | 2004 | SA | 55.64 | ||
| 8 | Anna Prendeville | 1998 | QLD | 57.60 | ||
| Heat 3 - Friday 11 April 2025 | ||||||
| 1 | Bella Pasquali | 2006 | VIC | 52.64 | Q | |
| 2 | Laura McShane | 1999 | TAS | 53.38 | Q | |
| 3 | Txai Anglin | 2004 | QLD | 54.52 | ||
| 4 | Ella Randazzo | 2002 | NSW | 54.62 | ||
| 5 | Elizabeth Dingeldei | 1997 | VIC | 54.97 | ||
| 6 | Natalie Otway | 2000 | QLD | 55.16 | ||
| 7 | Kysha Praciak | 1999 | TAS | 56.36 | ||
| 8 | Laura Bonzo | 1994 | NSW | 57.21 | ||
| Final - Saturday 12 April 2025 | ||||||
| 1 | Ellie Beer | 2003 | QLD | 51.42 | ||
| 2 | Bella Pasquali | 2006 | VIC | 51.84 | ||
| 3 | Amelia Rowe | 2006 | WA | 52.49 | ||
| 4 | Carla Bull | 2002 | QLD | 52.90 | ||
| 5 | Jasmin Guthrie | 2003 | NSW | 53.32 | ||
| 6 | Laura McShane | 1999 | TAS | 53.40 | ||
| 7 | Jemma Pollard | 2005 | NSW | 53.74 | ||
| 8 | Mikeala Selaidinakos | 1998 | VIC | 54.52 | ||
| 9 | Sophia Gregorevic | 2005 | VIC | 54.63 | ||
| 800 METRES - Women | ||||||
| Pos | Athlete | YOB | Team | Mark | ||
| Heat 1 - Friday 11 April 2025 | ||||||
| 1 | Claudia Hollingsworth | 2005 | VIC | 2:05.73 | Q | |
| 2 | Ellie Sanford | 1997 | VIC | 2:05.93 | Q | |
| 3 | Sophia Hanlon | 2004 | VIC | 2:06.75 | ||
| 4 | Nadia Power | 1998 | IRL | 2:06.86 | ||
| 5 | Victoria Cholsh | 2004 | SA | 2:09.19 | ||
| 6 | Kayla van der Linden | 2004 | WA | 2:09.55 | ||
| 7 | Erica Hungerford | 1998 | VIC | 2:11.37 | ||
| 8 | Caitlin Banner | 1999 | QLD | 2:11.49 | ||
| 9 | Ella Atkins | 2005 | TAS | 2:12.48 | ||
| Heat 2 - Friday 11 April 2025 | ||||||
| 1 | Abbey Caldwell | 2001 | VIC | 2:03.44 | Q | |
| 2 | Ivy Boothroyd | 2007 | NSW | 2:04.39 | Q | |
| 3 | Leah Simpson | 2001 | QLD | 2:04.87 | ||
| 4 | Shanie Landen | 1991 | VIC | 2:06.21 | ||
| 5 | Jaime Brennan | 2005 | ACT | 2:08.56 | ||
| 6 | Ashley Pernecker | 2004 | NSW | 2:09.10 | ||
| 7 | Jessica McManus | 2005 | SA | 2:09.24 | ||
| 8 | Ava Honore | 2004 | NSW | 2:10.79 | ||
| 9 | Claire Solomon | 2003 | ACT | 2:12.21 | ||
| Heat 3 - Friday 11 April 2025 | ||||||
| 1 | Carley Thomas | 2000 | NSW | 2:02.84 | Q | |
| 2 | Tess Kirsopp-Cole | 1999 | VIC | 2:03.33 | Q | |
| 3 | Rebekah Newton | 1996 | WA | 2:04.45 | q | |
| 4 | Matilda Ryan | 2002 | NSW | 2:04.60 | q | |
| 5 | Alma Robb | 2002 | NSW | 2:05.81 | ||
| 6 | Bethany Halmy | 1995 | NSW | 2:08.32 | ||
| 7 | Natasha Ward | 2004 | NSW | 2:10.80 | ||
| 8 | Hannah Doyle | 2005 | WA | 2:11.30 | ||
| 9 | Ruby Demasi | 2002 | NSW | 2:12.85 | ||
| 10 | Briana Sherry | 2003 | VIC | 2:18.96 | ||
| Final - Sunday 13 April 2025 | ||||||
| 1 | Abbey Caldwell | 2001 | VIC | 2:00.51 | ||
| 2 | Claudia Hollingsworth | 2005 | VIC | 2:00.90 | ||
| 3 | Tess Kirsopp-Cole | 1999 | VIC | 2:02.26 | ||
| 4 | Carley Thomas | 2000 | NSW | 2:02.65 | ||
| 5 | Ellie Sanford | 1997 | VIC | 2:03.17 | ||
| 6 | Rebekah Newton | 1996 | WA | 2:03.59 | ||
| 7 | Ivy Boothroyd | 2007 | NSW | 2:03.64 | ||
| 8 | Leah Simpson | 2001 | QLD | 2:04.85 | ||
| 9 | Matilda Ryan | 2002 | NSW | 2:06.00 | ||
| 1500 METRES - Women | ||||||
| Pos | Athlete | YOB | Team | Mark | ||
| Heat 1 - Thursday 10 April 2025 | ||||||
| 1 | Jessica Hull | 1996 | NSW | 4:09.26 | Q | |
| 2 | Georgia Griffith | 1996 | VIC | 4:09.53 | Q | |
| 3 | Izzy Thornton-Bott | 1998 | NSW | 4:17.01 | Q | |
| 4 | Jaylah Hancock-Cameron | 2002 | NSW | 4:17.08 | Q | |
| 5 | Rachel McCormick | 1994 | ACT | 4:19.03 | Q | |
| 6 | Zoe Toland | 1997 | SA | 4:19.44 | q | |
| 7 | Janae Mackrell | 2002 | VIC | 4:25.43 | ||
| 8 | Jasmine Pugh | 2002 | WA | 4:25.89 | ||
| 9 | Jenna Schulz | 1993 | CAN | 4:28.63 | ||
| 10 | Zoe Woods | 2003 | VIC | 4:29.80 | ||
| 11 | Hannah Doyle | 2005 | WA | 4:33.47 | ||
| 12 | Amy Buckingham | 1999 | WA | 4:34.46 | ||
| 13 | Ruby McPhillips | 2003 | NSW | 4:36.46 | ||
| 14 | Charli-Rose Carlyon | 2005 | WA | 4:37.59 | ||
| 15 | Annabelle Colman - T20 | 2004 | VIC | 4:42.23 | ||
| 16 | Ashleigh Gardner | 2002 | NSW | 4:45.96 | ||
| Heat 2 - Thursday 10 April 2025 | ||||||
| 1 | Linden Hall | 1991 | VIC | 4:11.55 | Q | |
| 2 | Sarah Billings | 1998 | VIC | 4:11.87 | Q | |
| 3 | Klara Dess | 2000 | ACT | 4:12.30 | Q | |
| 4 | Georgia Winkcup | 1997 | NSW | 4:16.46 | Q | |
| 5 | Ruby Madden | 2004 | NSW | 4:16.56 | Q | |
| 6 | Stephanie Kelly | 1993 | ACT | 4:16.63 | q | |
| 7 | Jessica McManus | 2005 | SA | 4:27.05 | ||
| 8 | Alexandra Schulz | 2005 | VIC | 4:28.75 | ||
| 9 | Chloe Pateman | 2001 | QLD | 4:30.32 | ||
| 10 | Julie Fitt | 2001 | VIC | 4:32.00 | ||
| 11 | Claire Solomon | 2003 | ACT | 4:32.89 | ||
| 12 | Zoe Melhuish | 2002 | ACT | 4:33.98 | ||
| 13 | Erin Blundell | 1996 | NSW | 4:35.73 | ||
| 14 | Freya Dess | 2002 | ACT | 4:35.92 | ||
| 15 | Darcy Miller | 2001 | TAS | 4:37.12 | ||
| 16 | Sarah Hynes | 1999 | WA | 4:42.56 | ||
| 17 | Keely Waters | 1991 | WA | 4:43.11 | ||
| 18 | Tia Brady | 1992 | NSW | 4:44.57 | ||
| Olivia Vareille | 2000 | GBR | DNS | |||
| Final - Saturday 12 April 2025 | ||||||
| 1 | Jessica Hull | 1996 | NSW | 4:11.36 | ||
| 2 | Sarah Billings | 1998 | VIC | 4:11.51 | ||
| 3 | Georgia Griffith | 1996 | VIC | 4:12.09 | ||
| 4 | Linden Hall | 1991 | VIC | 4:13.73 | ||
| 5 | Jaylah Hancock-Cameron | 2002 | NSW | 4:14.37 | ||
| 6 | Klara Dess | 2000 | ACT | 4:16.07 | ||
| 7 | Izzy Thornton-Bott | 1998 | NSW | 4:19.92 | ||
| 8 | Stephanie Kelly | 1993 | ACT | 4:20.00 | ||
| 9 | Georgia Winkcup | 1997 | NSW | 4:20.01 | ||
| 10 | Rachel McCormick | 1994 | ACT | 4:21.36 | ||
| 11 | Zoe Toland | 1997 | SA | 4:21.54 | ||
| 12 | Ruby Madden | 2004 | NSW | 4:21.71 | ||
| ONE MILE - Women - Thursday 20 February 2025 in Bankstown | ||||||
| Pos | Athlete | YOB | Team | Mark | ||
| 1 | Claudia Hollingsworth | 2005 | VIC | 4:36.53 | ||
| 2 | Maudie Skyring | 1997 | NSW | 4:37.46 | ||
| 3 | Jaylah Hancock-Cameron | 2002 | NSW | 4:37.93 | ||
| 4 | Natalie Rule | 1996 | VIC | 4:38.23 | ||
| 5 | Klara Dess | 2000 | ACT | 4:39.88 | ||
| 6 | Carley Thomas | 2000 | NSW | 4:40.07 | ||
| 7 | Georgia Winkcup | 1997 | NSW | 4:42.71 | ||
| 8 | Zoe Melhuish | 2002 | ACT | 4:44.12 | ||
| 9 | Rachel McCormick | 1994 | ACT | 4:45.03 | ||
| 10 | Stephanie Kelly | 1993 | ACT | 4:45.55 | ||
| 11 | Eliza Lawton | 2010 | NSW | 4:48.82 | ||
| 12 | Sarah Baker | 2007 | NSW | 4:49.11 | ||
| 13 | Piper Simpson | 2008 | NSW | 5:02.53 | ||
| 3000 METRES - Women - Saturday 15 March 2025 in Sydney | ||||||
| Pos | Athlete | YOB | Team | Mark | ||
| 1 | Georgia Griffith | 1996 | VIC | 8:54.02 | ||
| 2 | Maudie Skyring | 1997 | VIC | 8:59.90 | ||
| 3 | Sarah Billings | 1998 | VIC | 9:02.19 | ||
| 4 | Holly Campbell | 1996 | NSW | 9:05.84 | ||
| 5 | Cara Feain-Ryan | 1999 | QLD | 9:08.15 | ||
| 6 | Zoe Melhuish | 2002 | ACT | 9:16.09 | ||
| 7 | Klara Dess | 2000 | ACT | 9:17.02 | ||
| 8 | Zoe Toland | 1997 | SA | 9:17.32 | ||
| 9 | Stephanie Kelly | 1993 | ACT | 9:20.42 | ||
| 10 | Scarlett Robb | 2008 | NZL | 9:27.34 | ||
| 11 | Izzy Thornton-Bott | 1998 | NSW | 9:33.56 | ||
| 12 | Rose Finnegan | 1998 | IRL | 9:41.28 | ||
| 13 | Annabelle Miller | 2007 | NSW | 9:55.44 | ||
| Natalie Rule | 1996 | VIC | DNS | |||
| Rachel McCormick | 1994 | ACT | DNS | |||
| Georgia Hansen | 1998 | VIC | DNS | |||
| Davina Smith | 1991 | NSW | DNF | |||
| 5000 METRES - Women - Sunday 13 April 2025 | ||||||
| Pos | Athlete | YOB | Team | Mark | ||
| 1 | Jessica Hull | 1996 | NSW | 15:02.74 | ||
| 2 | Georgia Griffith | 1996 | VIC | 15:02.92 | ||
| 3 | Rose Davies | 1999 | NSW | 15:03.83 | ||
| 4 | Linden Hall | 1991 | VIC | 15:04.18 | ||
| 5 | Maudie Skyring | 1997 | VIC | 15:06.84 | ||
| 6 | Izzi Batt-Doyle | 1995 | SA | 15:13.14 | ||
| 7 | Holly Campbell | 1996 | NSW | 15:30.12 | ||
| 8 | Lauren Ryan | 1998 | VIC | 15:41.50 | ||
| 9 | Jenny Blundell | 1994 | NSW | 15:49.56 | ||
| 10 | Bronte Oates | 2004 | NSW | 15:52.53 | ||
| 11 | Jaylah Hancock-Cameron | 2002 | NSW | 16:07.65 | ||
| 12 | Amy Robinson | 1994 | VIC | 16:09.07 | ||
| 13 | Klara Dess | 2000 | ACT | 16:10.22 | ||
| 14 | Zoe Toland | 1997 | SA | 16:24.68 | ||
| 15 | Eva Pringle | 2001 | NZL | 16:41.63 | ||
| 16 | Rachel McCormick | 1994 | ACT | 16:48.88 | ||
| 17 | Alexandra Schulz | 2005 | VIC | 16:52.98 | ||
| 18 | Jenna Schulz | 1993 | CAN | 16:54.23 | ||
| 19 | Zoe Melhuish | 2002 | ACT | 16:57.60 | ||
| 20 | Sian Munks | 1999 | WA | 17:02.96 | ||
| 21 | Charli-Rose Carlyon | 2005 | WA | 17:25.54 | ||
| 22 | Amy Buckingham | 1999 | WA | 17:35.71 | ||
| 23 | Chloe Phelan | 2005 | VIC | 17:47.36 | ||
| Stephanie Kelly | 1993 | ACT | DNF | |||
| Natalie Rule | 1996 | VIC | DNF | |||
| 10000 METRES - Women - Saturday 14 December 2024 in Melbourne | ||||||
| Pos | Athlete | YOB | Team | Mark | ||
| 1 | Rose Davies | 1999 | NSW | 32:21.71 | ||
| 2 | Lauren Ryan | 1998 | VIC | 32:23.30 | ||
| 3 | Leanne Pompeani | 1996 | ACT | 32:32.51 | ||
| 4 | Holly Campbell | 1996 | NSW | 32:37.94 | ||
| 5 | Taylor Werner | 1998 | USA | 32:47.53 | ||
| 6 | Sarah Klein | 1985 | VIC | 32:54.22 | ||
| 7 | Bronte Oates | 2004 | NSW | 32:54.56 | ||
| 8 | Natalie Rule | 1996 | VIC | 32:56.02 | ||
| 9 | Caitlin Adams | 1997 | SA | 33:38.23 | ||
| 10 | Isobel Hume | 1996 | VIC | 34:13.49 | ||
| 11 | Brielle Erbacher | 1999 | QLD | 35:13.63 | ||
| Tiana Cetta | 2005 | SA | DNS | |||
| 100 METRES HURDLES - Women | 83.8cm | |||||
| Pos | Athlete | YOB | Team | Mark | ||
| Heat 1 - Sunday 13 April 2025 | Wind: +1.4 | |||||
| 1 | Danielle Shaw | 1998 | VIC | 13.27 | Q | |
| 2 | Daniela Roman | 1996 | VIC | 13.59 | Q | YC |
