Australian Track & Field Championships 1967-68E.S.Marks Field, Sydney, NSW, 23-26 March 1968 |
|||||
| 100 METRES Men - Saturday 23 March 1968 | |||||
| Pos | Athlete | Team | Mark | ||
|---|---|---|---|---|---|
| HEAT 1 | Wind: 0.0m | ||||
| 1 | Phil King | Vic | 10.5 | ||
| 2 | Gary Holdsworth | Vic | 10.5 | ||
| 3 | David Winter | NSW | 10.7 | ||
| 4 | J. Hendry | Qld | 10.7 | ||
| 5 | Murray Bird | Tas | 10.8 | ||
| 6 | Anthony Warrener | NSW | 11.0 | ||
| Max Binnington | WA | DNS | |||
| HEAT 2 | Wind: +0.7m | ||||
| 1 | Mel Pender | USA | 10.5 | ||
| 2 | Peter Norman | Vic | 10.7 | ||
| 3 | Richard Gill | WA | 10.8 | ||
| 4 | A. Salzmann | Qld | 10.9 | ||
| 5 | R. Gillow | Tas | 11.0 | ||
| Gary Eddy | Vic | DNS | |||
| Boris Stcherbina | NSW | DNS | |||
| HEAT 3 | Wind: +1.3m | ||||
| 1 | Greg Lewis | Vic | 10.4 | ||
| 2 | Bob Lay | NSW | 10.5 | ||
| 3 | Eddie Rutledge | Qld | 10.6 | ||
| 4 | Allen Crawley | Vic | 10.6 | ||
| 5 | Graham Haskell | SA | 10.7 | ||
| 6 | Graeme Richards | Vic | 10.7 | ||
| B. Strickland | WA | DNS | |||
| FINAL | Wind: +2.8m | ||||
| 1 | Mel Pender | USA | 10.3 | ||
| 2 | Greg Lewis | Vic | 10.3 | ||
| 3 | Bob Lay | NSW | 10.4 | ||
| 4 | Gary Holdsworth | Vic | 10.4 | ||
| 5 | Phil King | Vic | 10.5 | ||
| 6 | Peter Norman | Vic | 10.5 | ||
| 200 METRES Men - Sunday 24 March 1968 | |||||
| Pos | Athlete | Team | Mark | ||
| HEAT 1 | Wind: 0.0m | ||||
| 1 | Bob Lay | NSW | 21.7 | ||
| 2 | Allen Crawley | Vic | 21.8 | ||
| 3 | Ivone Kirkpatrick | SA | 22.1 | ||
| 4 | Richard Gill | WA | 22.2 | ||
| Dennis Meehan | Qld | DNS | |||
| Mel Pender | USA | DNS | |||
| HEAT 2 | Wind: 0.0m | ||||
| 1 | Greg Lewis | Vic | 21.8 | ||
| 2 | Jim Kemp | USA | 21.8 | ||
| 3 | Graham Haskell | SA | 22.0 | ||
| 4 | A. Salzmann | Qld | 22.1 | ||
| Murray Bird | Tas | DNS | |||
| Richard Gurr | NSW | DNS | |||
| HEAT 3 | Wind: 0.0m | ||||
| 1 | Boris Stcherbina | NSW | 21.8 | ||
| 2 | Gary Holdsworth | Vic | 22.0 | ||
| 3 | Stuart Laing | Qld | 22.1 | ||
| 4 | Neville Menlove | NSW | 22.1 | ||
| Gary Eddy | Vic | DNS | |||
| R. Gillow | Tas | DNS | |||
| HEAT 4 | Wind: -2.5m | ||||
| 1 | Peter Norman | Vic | 21.8 | ||
| 2 | Phil King | Vic | 21.8 | ||
| 3 | John Wall | NSW | 22.2 | ||
| 4 | J. Hendry | Qld | 22.3 | ||
| Graeme Richards | Vic | DNS | |||
| Max Binnington | WA | DNS | |||
| SEMIFINAL 1 | Wind: 0.0m | ||||
| 1 | Greg Lewis | Vic | 21.2 | ||
| 2 | Bob Lay | NSW | 21.2 | ||
| 3 | Jim Kemp | USA | 21.2 | ||
| 4 | Allen Crawley | Vic | 21.3 | ||
| 5 | Ivone Kirkpatrick | SA | 21.6 | ||
| 6 | Graham Haskell | SA | 21.7 | ||
| SEMIFINAL 2 | Wind: 0.0m | ||||
| 1 | Peter Norman | Vic | 21.1 | ||
| 2 | Phil King | Vic | 21.1 | ||
| 3 | Gary Holdsworth | Vic | 21.2 | ||
| 4 | Boris Stcherbina | NSW | 21.6 | ||
| 5 | Stuart Laing | Qld | 21.6 | ||
| 6 | John Wall | NSW | 22.1 | ||
| FINAL | Wind: 0.0m | ||||
| 1 | Peter Norman | Vic | 20.5 | ||
| 2 | Greg Lewis | Vic | 20.5 | ||
| 3 | Phil King | Vic | 20.7 | ||
| 4 | Gary Holdsworth | Vic | 20.7 | ||
| 5 | Bob Lay | NSW | 20.8 | ||
| 6 | Jim Kemp | USA | 20.9 | ||
| 400 METRES Men - Saturday 23 March 1968 | |||||
| Pos | Athlete | Team | Mark | ||
| HEAT 1 | |||||
| 1 | Jim Kemp | USA | 47.0 | ||
| 2 | Ivone Kirkpatrick | SA | 48.5 | ||
| 3 | Boris Stcherbina | NSW | 48.6 | ||
| 4 | Jeff Westlake | Vic | 49.0 | ||
| 5 | Drew Hutton | Qld | 49.1 | ||
| Gary Eddy | Vic | DNS | |||
| HEAT 2 | |||||
| 1 | Bill Hooker | Vic | 48.1 | ||
| 2 | David Metherall | Vic | 48.2 | ||
| 3 | Murray Bird | Tas | 48.4 | ||
| 4 | Dennis Payne | NSW | 48.9 | ||
| 5 | Peter Brebner | SA | 50.0 | ||
| FINAL | |||||
| 1 | Jim Kemp | USA | 46.4 | ||
| 2 | Bill Hooker | Vic | 47.0 | ||
| 3 | Boris Stcherbina | NSW | 47.8 | ||
| 4 | David Metherall | Vic | 48.7 | ||
| 5 | Ivone Kirkpatrick | SA | 49.3 | ||
| 6 | Murray Bird | Tas | 51.2 | ||
| 800 METRES Men - Sunday 24 March 1968 | |||||
| Pos | Athlete | Team | Mark | ||
| HEAT 1 | |||||
| 1 | Kevin Ross | NZL | 1.52.1 | ||
| 2 | Bob Smith | Vic | 1.52.4 | ||
| 3 | Graeme Gledhill | Vic | 1.52.4 | ||
| 4 | Noel Clough | Vic | 1.52.5 | ||
| 5 | Graeme Rootham | NSW | 1.53.0 | ||
| 6 | Peter Summerton | SA | 1.55.4 | ||
| C. Peters | Qld | DNS | |||
| HEAT 2 | |||||
| 1 | Peter Watson | WA | 1.49.9 | ||
| 2 | Preston Davis | USA | 1.49.9 | ||
| 3 | Robert Annels | Tas | 1.50.8 | ||
| 4 | Bob Falconer | Vic | 1.52.3 | ||
| 5 | Dave McGregor | Vic | 1.53.4 | ||
| 6 | Drew Hutton | Qld | 1.53.6 | ||
| David Metherall | Vic | DNS | |||
| John Hancock | NSW | DNS | |||
| HEAT 3 | |||||
| 1 | Ralph Doubell | Vic | 1.49.9 | ||
| 2 | Chris Woods | SA | 1.50.1 | ||
| 3 | Gareth Coburn | NSW | 1.50.7 | ||
| 4 | John Denholm | Tas | 1.51.2 | ||
| 5 | Ian Jones | Vic | 1.51.4 | ||
| 6 | Keith Wheeler | WA | 1.51.5 | ||
| 7 | Peter Moy | Qld | |||
| John Harrowfield | Vic | DNS | |||
| FINAL | |||||
| 1 | Preston Davis | USA | 1.49.0 | ||
| 2 | Ralph Doubell | Vic | 1.49.3 | ||
| 3 | Kevin Ross | NZL | 1.49.7 | ||
| 4 | Bob Smith | Vic | 1.49.8 | ||
| 5 | Chris Woods | SA | 1.50.6 | ||
| 6 | Peter Watson | WA | 1.52.7 | ||
| 1,500 METRES Men - Saturday 23 March 1968 | |||||
| Pos | Athlete | Team | Mark | ||
| FINAL | |||||
| 1 | Peter Watson | WA | 3.39.9 | ||
| 2 | Preston Davis | USA | 3.40.0 | ||
| 3 | Alan Robinson | NSW | 3.41.3 | ||
| 4 | Keith Wheeler | WA | 3.50.0 | ||
| 5 | John Denholm | Tas | 3.50.7 | ||
| 6 | David Sirl | NZL | 3.53.3 | ||
| Peter Moy | Qld | ||||
| Bob Annels | Tas | ||||
| William Smallhorn | NSW | ||||
| Ian Jones | Vic | ||||
| Bob Falconer | Vic | ||||
| Kevin Francis | SA | ||||
| Ron Clarke | Vic | DNS | |||
| Kerry O'Brien | SA | DNS | |||
| Don Cox | Tas | DNS | |||
| Tony Manning | NSW | DNS | |||
| John Harrowfield | Vic | DNS | |||
| 5,000 METRES Men - Sunday 24 March 1968 | |||||
| Pos | Athlete | Team | Mark | ||
| FINAL | |||||
| 1 | Ron Clarke | Vic | 13.49.4 | ||
| 2 | Alan Robinson | NSW | 13.56.6 | ||
| 3 | Rex Maddaford | NZL | 14.03.0 | ||
| 4 | Tracey Smith | USA | 14.05.2 | ||
| 5 | Brendan Layh | Vic | 14.35.6 | ||
| 6 | Derek Clayton | Vic | 14.38.4 | ||
| 7 | Alan Harrison | Fiji | 14.44.0 | ||
| 8 | Don Cox | Tas | 14.47.0 | ||
| 9 | A. Blackburn | Vic | 14.50.0 | ||
| 10 | Ian Murray | Qld | 14.58.0 | ||
| 11 | Ron Irwin | Qld | 15.01.0 | ||
| 12 | Neil McLennan | Vic | 15.28.0 | ||
| 13 | K. Breen | Vic | 15.32.0 | ||
| Dave Lotty | NSW | DNF | |||
| Tony Benson | Vic | DNF | |||
| Tim Walsh | WA | DNS | |||
| Barry Tregenza | Vic | DNS | |||
| 10,000 METRES Men - Saturday 23 March 1968 | |||||
| Pos | Athlete | Team | Mark | ||
| FINAL | |||||
| 1 | Derek Clayton | Vic | 30.21.6 | ||
| 2 | Evan Maguire | NZL | 30.31.6 | ||
| 3 | Ron Irwin | Qld | 31.37.0 | ||
| 4 | Brendan Layh | Qld | 31.37.0 | ||
| 5 | Dave Lotty | NSW | 31.51.2 | ||
| 6 | John Coyle | Vic | 32.14.8 | ||
| 7 | Michael McKenna | Tas | 32.39.0 | ||
| 8 | A. Nowell | SA | 32.51.0 | ||
| 9 | Max Little | Tas | 33.20.0 | ||
| 10 | G. Claxton | Vic | 33.37.0 | ||
| Tracey Smith | USA | DNF | |||
| Alan Harrison | FIJ | DNF | |||
| Tony Cook | Vic | DNF | |||
| Kevin Brady | Vic | DNF | |||
| Tim Walsh | WA | DNF | |||
| Eric Sigmont | Vic | DNF | |||
| Ray White | Vic | DNF | |||
| Terry Phelan | Vic | DNF | |||
| Peter Gallagher | Vic | DNF | |||
| Barry Sawey | Vic | DNS | |||
| Amor Nowell | SA | DNS | |||
| 110 METRES HURDLES Men - Saturday 23 March 1968 | |||||
| Pos | Athlete | Team | Mark | ||
| HEAT 1 | Wind: +1.3m | ||||
| 1 | David James | Vic | 14.5 | ||
| 2 | Ivan Affleck | Qld | 14.6 | ||
| 3 | Max Binnington | WA | 14.8 | ||
| 4 | Mal Baird | Vic | 14.8 | ||
| 5 | John Hongell | NSW | 14.9 | ||
| 6 | Brian Carrigan | NSW | 14.9 | ||
| Robert Moore | Vic | ||||
| HEAT 2 | Wind: +1.3m | ||||
| 1 | Dave Prince | NSW | 14.6 | ||
| 2 | John Lane | Vic | 14.6 | ||
| 3 | Geoff Smith | NSW | 14.7 | ||
| 4 | Peter Morton | NSW | 14.8 | ||
| 5 | Bob Green | Vic | 14.8 | ||
| 6 | Tim Anderson | SA | 15.1 | ||
| FINAL | Wind: 0.0m | ||||
| 1 | David James | Vic | 14.5 | ||
| 2 | John Lane | Vic | 14.5 | ||
| 3 | Ivan Affleck | Qld | 14.6 | ||
| 4 | Dave Prince | NSW | 14.6 | ||
| 5 | Max Binnington | WA | 14.7 | ||
| 6 | Geoff Smith | NSW | 15.3 | ||
| 200 METRES HURDLES Men - Saturday 23 March 1968 | |||||
| Pos | Athlete | Team | Mark | ||
| HEAT 1 | Wind: +0.7m | ||||
| 1 | Steve Clark | NSW | 24.0 | ||
| 2 | Tim Anderson | SA | 24.2 | ||
| 3 | Ivan Affleck | Qld | 24.3 | ||
| 4 | Roger Hampson | Vic | 24.6 | ||
| Vin Plant | Vic | DNS | |||
| HEAT 2 | Wind: +1.9m | ||||
| 1 | Wally Groom | WA | 24.2 | ||
| 2 | Dave Prince | NSW | 24.2 | ||
| 3 | Brian Carrigan | NSW | 24.3 | ||
| 4 | Peter Brebner | SA | 24.3 | ||
| Neil Mickleborough | Tas | DNS | |||
| Mal Baird | Vic | DNS | |||
| HEAT 3 | Wind: +2.5m | ||||
| 1 | Harry Giles | Qld | 25.2 | ||
| 2 | Max Binnington | WA | 25.3 | ||
| 3 | Bob McGuinness | Vic | 28.3 | ||
| Peter Morton | NSW | DNS | |||
| David James | Vic | DNS | |||
| HEAT 4 | Wind: +1.3m | ||||
| 1 | Geoff McNamara | Vic | 24.0 | ||
| 2 | Jim Coleborne | NSW | 24.1 | ||
| 3 | Peter Griffin | SA | 24.2 | ||
| 4 | I. Somerfield | Qld | |||
| Robert Moore | Vic | DNS | |||
| SEMIFINAL 1 | Wind: 0.0m | ||||
| 1 | Steve Clark | NSW | 23.4 | ||
| 2 | Ivan Affleck | Qld | 23.8 | ||
| 3 | Brian Carrigan | NSW | 23.8 | ||
| 4 | Tim Anderson | SA | 23.9 | ||
| 5 | Wally Groom | WA | |||
| 6 | Dave Prince | NSW | |||
| SEMIFINAL 2 | Wind: +1.6m | ||||
| 1 | Geoff McNamara | Vic | 23.2 | ||
| 2 | Bob McGuinness | Vic | 23.4 | ||
| 3 | Max Binnington | WA | 23.6 | ||
| 4 | Jim Coleborne | NSW | 23.8 | ||
| 5 | Peter Griffin | SA | 24.0 | ||
| 6 | Harry Giles | Qld | 24.2 | ||
| FINAL | Wind: 0.0m | ||||
| 1 | Steve Clark | NSW | 23.1 | ||
| 2 | Geoff McNamara | Vic | 23.2 | ||
| 3 | Bob McGuinness | Vic | 23.4 | ||
| 4 | Max Binnington | WA | 23.5 | ||
| 5 | Ivan Affleck | Qld | 23.5 | ||
| 6 | Brian Carrigan | NSW | 23.9 | ||
| 400 METRES HURDLES Men - Sunday 24 March 1968 | |||||
| Pos | Athlete | Team | Mark | ||
| HEAT 1 | |||||
| 1 | Bill Hooker | Vic | 52.8 | ||
| 2 | Peter Griffin | SA | 53.4 | ||
| 3 | Wally Groom | WA | 54.2 | ||
| 4 | R. Silcock | Qld | 54.7 | ||
| 5 | Neil Mickleborough | Tas | 55.9 | ||
| HEAT 2 | |||||
| 1 | Jim Coleborne | NSW | 52.5 | ||
| 2 | Bob McGuinness | Vic | 52.7 | ||
| 3 | Harry Giles | Qld | 53.0 | ||
| 4 | Michael Johnson | NSW | 53.8 | ||
| 5 | Robert Moore | Vic | 53.8 | ||
| 6 | Roger Hampson | Vic | 54.4 | ||
| HEAT 3 | |||||
| 1 | Geoff McNamara | Vic | 53.1 | ||
| 2 | Steve Clark | NSW | 53.6 | ||
| 3 | Bob Green | Vic | 54.2 | ||
| 4 | Ivan Affleck | Qld | 54.3 | ||
| FINAL | |||||
| 1 | Geoff McNamara | Vic | 50.9 | ||
| 2 | Steve Clark | NSW | 51.4 | ||
| 3 | Jim Coleborne | NSW | 52.0 | ||
| 4 | Bob McGuinness | Vic | 52.8 | ||
| 5 | Bill Hooker | Vic | 53.7 | ||
| 6 | Peter Griffin | SA | 54.2 | ||
| 3,000 METRES STEEPLECHASE Men - Sunday 24 March 1968 | |||||
| Pos | Athlete | Team | Mark | ||
| FINAL | |||||
| 1 | Peter Welsh | NZL | 8.40.8 | ||
| 2 | Tony Manning | NSW | 8.45.8 | ||
| 3 | Kerry O'Brien | SA | 9.00.2 | ||
| 4 | Ian Blackwood | Vic | 9.04.5 | ||
| 5 | Rob Hendy | Vic | 9.05.8 | ||
| 6 | Doug Worling | NSW | 9.06.8 | ||
| 7 | Kevin Brady | Vic | |||
| 8 | Dave Campbell | Vic | |||
| 9 | Russell Doney | Vic | 9.19.0 | ||
| 10 | Jeff Pentelow | SA | 9.24.0 | ||
| 11 | Bob Talay | NSW | 9.28.0 | ||
| 3,000 METRES WALK Men - Sunday 24 March 1968 | |||||
| Pos | Athlete | Team | Mark | ||
| 1 | Noel Freeman | Vic | 12.39.6 | ||
| 2 | Frank Clark | NSW | 12.41.6 | ||
| 3 | Peter McCullagh | NSW | 13.31.4 | ||
| 4 | Robin Whyte | NSW | 13.41.0 | ||
| 5 | Graeme Nicholls | Vic | 14.00.2 | ||
| 6 | John Croft | NSW | 14.01.0 | ||
| 7 | W. Melville | Tas | 14.02.0 | ||
| 8 | Peter Waddell | NSW | 14.05.0 | ||
| 9 | Ron Crawford | NSW | 14.08.0 | ||
| 10 | Robert Steadman | Vic | 14.19.0 | ||
| 11 | Logan Irwin | Qld | 14.52.0 | ||
| Varel Newmark | Vic | DQ | (14.50.0) | ||
| Brian Carman | Qld | DQ | (15.10.0) | ||
| Ross Haywood | Vic | DQ | |||
| Robert Sergeant | Tas | DNS | |||
| Noel Norris | Qld | DNS | |||
| HIGH JUMP Men - Sunday 24 March 1968 | |||||
| Pos | Athlete | Team | Mark | ||
| 1 | Tony Sneazwell | Vic | 2.11m | 6'11" | |
| 2 | Lawrie Peckham | Vic | 2.06m | 6'9" | |
| 3 | Peter Wright | NSW | 2.06m | 6'9" | |
| 4 | Bryan Burgess | Vic | 1.98m | 6'6" | |
| 5 | Chris Daley | NSW | 1.93m | 6'4" | |
| 6 | Kieran Cassidy | NSW | 1.88m | 6'2" | |
| 7 | Ian Beltz | Tas | 1.88m | 6'2" | |
| POLE VAULT Men - Saturday 23 March 1968 | |||||
| Pos | Athlete | Team | Mark | ||
| 1 | Mike Sullivan | Vic | 4.72m | 15'6" | |
| 2 | Ed Johnson | Vic | 4.42m | 14'6" | |
| 3 | Ray Boyd | Vic | 4.26m | 14'0" | |
| 4 | Ian Goodwin | WA | 4.11m | 13'6" | |
| 5 | Don Baird | Vic | 4.11m | 13'5" | |
| 6 | Michael Craig | NSW | 3.52m | 11'6" | |
| - | Trevor Bickle | WA | NH | ||
| LONG JUMP Men - Saturday 23 March 1968 | |||||
| Pos | Athlete | Team | Mark | ||
| 1 | Gayle Hopkins | USA | 8.14m | 26'8½" | wa |
| 2 | Allan Crawley | Vic | 7.88m | 25'10½" | +1.0 |
| 3 | Dave Norris | NZL | 7.81m | 25'7½" | +2.8 |
| 4 | Murray Tolbert | NSW | 7.75m | 25'5" | 0.0 |
| 5 | Phil May | WA | 7.64m | 25'0¾" | +0.7 |
| 6 | Lawrie Walkley | NSW | 7.52m | 24'8" | +2.2 |
| 7 | Peter Reece | SA | 7.50m | 24'7½" | 0.0 |
| 8 | Graham Taylor | Qld | 7.49m | 24'7" | +3.7 |
| 9 | David Winter | NSW | 7.46m | 24'5¾" | +1.0 |
| 10 | Bruce Field | Vic | 7.31m | 23'11¾" | +2.8 |
| 11 | Anthony Hopkins | NSW | 7.23m | 23'8¾" | +2.2 |
| 12 | Bob Thomas | NZL | 7.19m | 23'5½" | 0.0 |
| 13 | Peter Davis | Qld | 7.10m | 23'0" | +1.9 |
| 14 | Bruce Strickland | WA | 6.99m | 22'11½" | +2.2 |
| John Baguley | WA | DNS | |||
| Noel Jarvis | Vic | DNS | |||
| TRIPLE JUMP Men - Sunday 24 March 1968 | |||||
| Pos | Athlete | Team | Mark | ||
| 1 | Phil May | WA | 16.21m | 53'2" | 0.0 |
| 2 | Graham Boase | SA | 15.87m | 52'0¾" | +1.0 |
| 3 | Mick McGrath | Vic | 15.73m | 51'7¼" | 0.0 |
| 4 | John Baguley | WA | 15.72m | 51'7" | +2.8 |
| 5 | Dave Norris | NZL | 15.59m | 51'1¾" | +1.3 |
| 6 | Bob Thomas | NZL | 15.29m | 50'2" | +1.6 |
| 7 | David Winter | NSW | 14.82m | 48'7¾" | +0.7 |
| 8 | Maurie Drew | Vic | 14.77m | 48'5¾" | +1.6 |
| 9 | Bruce Thomas | NSW | 14.53m | 47'8¼" | +0.3 |
| 10 | Murray Tolbert | NSW | 14.46m | 47'5¼" | +0.7 |
| 11 | Lawrie Walkley | NSW | 14.09m | 46'3" | 0.0 |
| 12 | Paul Dungan | Vic | 13.99m | 45'11" | +1.3 |
| Gayle Hopkins | NSW | DNS | |||
| SHOT PUT Men - Saturday 23 March 1968 | |||||
| Pos | Athlete | Team | Mark | ||
| 1 | Jay Silvester | USA | 19.13m | 62'9" | |
| 2 | Les Mills | NZL | 18.65m | 61'2¼" | |
| 3 | Peter Phillips | Qld | 15.72m | 51'6¾" | |
| 4 | Warwick Selvey | Vic | 15.69m | 51'5½" | |
| 5 | Walter Grob | Vic | 15.69m | 51'3" | |
| 6 | Len Vlahov | WA | 14.64m | 48'0¼" | |
| 7 | Jim Penfold | SA | 14.63m | 48'0" | |
| 8 | Kelev Wilding | NSW | 14.61m | 47'11¼" | |
| 9 | Len Chinnery | NSW | 14.44m | 47'4½" | |
| 10 | Terry Gadsby | Vic | 14.41m | 47'3¼" | |
| Merv Kemp | SA | DNS | |||
| Ernst Alder | Vic | DNS | |||
| Geoff Smith | NSW | DNS | |||
| DISCUS THROW Men - Sunday 24 March 1968 | |||||
| Pos | Athlete | Team | Mark | ||
| 1 | Jay Silvester | USA | 60.09m | 197'2" | |
| 2 | Robin Tait | NZL | 56.69m | 185'11" | |
| 3 | Warwick Selvey | Vic | 49.86m | 163'7" | |
| 4 | Ernst Alder | Vic | 48.33m | 158'6" | |
| 5 | Peter Clark | Qld | 46.45m | 152'7" | |
| 6 | Jens Pohl | NSW | 46.25m | 151'9" | |
| 7 | Ian Cocks | NSW | 45.47m | 149'2" | |
| 8 | Len Chinnery | NSW | 45.38m | 148'10" | |
| 9 | Len Vlahov | WA | 43.62m | 143'1" | |
| 10 | Mike Lutton | NSW | 42.83m | 140'6" | |
| 11 | Ron Lunt | NSW | 41.10m | 134'10" | |
| 12 | Attila Spaits | NSW | 40.40m | 132'6" | |
| Peter Miszkowski | Qld | NM | (3 Fouls) | ||
| Merv Kemp | SA | DNS | |||
| HAMMER THROW Men - Sunday 24 March 1968 | |||||
| Pos | Athlete | Team | Mark | ||
| 1 | Walter Grob | Vic | 60.27m | 197'8" | |
| 2 | Dick Leffler | Vic | 60.20m | 197'6" | |
| 3 | Tom Mullins | NSW | 53.72m | 176'3" | |
| 4 | Mike Edwards | Vic | 52.59m | 172'6" | |
| 5 | Darryl Gilliland | NZL | 52.41m | 171'11" | |
| 6 | Robert Frawley | Qld | 50.11m | 168'0" | |
| 7 | Alex Tahmindjis | NSW | 49.54m | 162'6" | |
| 8 | Graeme Braden | Vic | 47.20m | 154'9" | |
| Merv Kemp | SA | DNS | |||
| Nick Regos | Vic | DNS | |||
| JAVELIN THROW Men - Saturday 23 March 1968 | |||||
| Pos | Athlete | Team | Mark | ||
| 1 | Ron Carlton | Vic | 78.66m | 258'0" | |
| 2 | Nick Birks | SA | 75.97m | 249'2" | |
| 3 | Reg Spiers | SA | 74.45m | 244'3" | |
| 4 | Sig Koscik | NSW | 72.77m | 238'8" | |
| 5 | Peter Lawler | NSW | 72.60m | 238'2" | |
| 6 | Ray Seibokas | NSW | 66.48m | 218'1" | |
| 7 | Barry Magnussen | Qld | 66.12m | 216'11" | |
| 8 | Alex Gusbeth | Vic | 61.27m | 201'0" | |
| 9 | Barry Glyde | Qld | 56.21m | 184'5" | |
| DECATHLON - Men - Mon/Tues 25/26 March 1968 | |||||
| Pos | Athlete | Team | Mark | ||
| 1 | Geoff Smith | NSW | 7,313pts | ||
| (11.0(0.0), 6.80m(+1.3), 14.11m, 1.82m, 50.5, 14.7(-3.0), 41.76m, 3.35m, 57.96m, 4.36.4) | |||||
| 2 | John Hamann | SA | 7,272pts | ||
| (11.2(0.0), 7.13m(+1.9), 12.66m, 1.79m, 48.9, 15.3(-3.0), 35.34m, 3.73m, 55.48m, 4.15.7) | |||||
| 3 | Robin Fildes | Vic | 6,621pts | ||
| (11.0(0.0), 6.59m(+0.7), 12.59m, 1.68m, 51.5, 15.6(-2.4), 36.04m, 3.50m, 54.38m, 5.04.9) | |||||
| 4 | Ian English | NSW | 6,532pts | ||
| (11.4(0.0), 6.83m(+1.6), 11.11m, 1.76m, 50.5, 15.6(-3.0), 34.96m, 3.20m, 48.26m, 4.43.2) | |||||
| 5 | Tom Houghton | NSW | 6,342pts | ||
| (11.1(+1.6), 6.41m(+1.6), 12.00m, 1.76m, 52.4, 16.0(-2.7), 36.72m, 2.89m, 47.32m, 4.56.1) | |||||
| 6 | Ed Johnson | Vic | 6,143pts | ||
| (11.5(+1.6), 6.45m(+0.7), 10.91m, 1.82m, 54.3, 18.2(-2.4), 35.24m, 4.33m, 53.12m, 5.49.3) | |||||
| 7 | Ron Carlton | Vic | 6,139pts | ||
| (11.4(0.0), 6.44m(0.0), 11.62m, 1.68m, 55.3, 17.6(-2.7), 31.30m, 3.05m, 71.30m, 4.54.2) | |||||
| 4x100 METRES RELAY Men - Sunday 24 March 1968 | |||||
| Pos | Athlete | Team | Mark | ||
| FINAL | |||||
| 1 | Victoria | Vic | 40.8 | ||
| Greg Lewis | |||||
| Gary Holdsworth | |||||
| Phil King | |||||
| Peter Norman | |||||
| 2 | Queensland | Qld | 41.4 | ||
| D. Meehan | |||||
| J. Hendry | |||||
| Stuart Laing | |||||
| Eddie Rutledge | |||||
| 3 | New South Wales | NSW | 41.6 | ||
| Bob Lay | |||||
| Anthony Warrener | |||||
| John Wall | |||||
| Boris Stcherbina | |||||
| 4 | South Australia | SA | 42.3 | ||
| 5 | Tasmania | Tas | 43.8 | ||
| - | Western Australia | WA | DQ | (4th) | |
| 4x400 METRES RELAY Men - Saturday 23 March 1968 | |||||
| Pos | Athlete | Team | Mark | ||
| FINAL | |||||
| 1 | Victoria | Vic | 3.13.0 | ||
| Jeff Westlake | |||||
| Bob Smith | |||||
| Dave McGregor | |||||
| Noel Clough | |||||
| 2 | New South wales | NSW | 3.15.6 | ||
| P. Huggins | |||||
| Dennis Payne | |||||
| Richard Gurr | |||||
| Boris Stcherbina | |||||
| 3 | Queensland | Qld | 3.18.4 | ||
| C. Peters | |||||
| R. Silcock | |||||
| R. Burguez | |||||
| W. Evans | |||||
| Western Australia | WA | DNS | |||
| South Australia | SA | DNS | |||
| Tasmania | Tas | DNS | |||
History Home | Australian Championships | International | Athletes | Rankings | Almanac | Records | Awards
© Paul Jenes, Peter Hamilton, David Tarbotton, Fletcher McEwen and work from Bert Gardiner
Contact Us