Australian Half Marathon Championship 2006Sydney, New South Wales, 17 September 2006 |
||||
| HALF MARATHON - Women - Sunday 17 September 2006 | ||||
| Pos | Name | Team | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kerryn McCann | NSW | 1:15:58 | |
| 2 | Clare Geraghty | QLD | 1:16:19 | |
| 3 | Helen Stanton | QLD | 1:17:29 | |
| Top 20 Results | ||||
| 1 | Kerryn McCann | NSW | 1:15:58 | |
| 2 | Clare Geraghty | QLD | 1:16:19 | |
| 3 | Rie Ueno | Kashiwa | 1:16:35 | |
| 4 | Helen Stanton | QLD | 1:17:29 | |
| 5 | Sunisa Sailomyen | Chiangmai | 1:21:40 | |
| 6 | Lucie Richards | Kambah | 1:24:01 | |
| 7 | Saifon Piawong | Lampoo | 1:25:35 | |
| 8 | Sophie Hetherington | Albert Park | 1:25:43 | |
| 9 | Fleur Flanery | Yass | 1:25:55 | |
| 10 | Stephanie Hall | Bondi Beach | 1:26:22 | |
| 11 | Maynie Bamber | Stanmore | 1:27:34 | |
| 12 | Sara Burgess | Miranda | 1:27:42 | |
| 13 | Melissa Ashton | Newtown | 1:28:08 | |
| 14 | Jenny Chappelow | Sylvania | 1:28:08 | |
| 15 | Gillian Sohun | Coogee | 1:29:04 | |
| 16 | Dianne Aitken | Cherrybrook | 1:29:05 | |
| 17 | Kathryn Holloway | Mosman | 1:29:11 | |
| 18 | Heidi Cayzer | Chifley | 1:29:12 | |
| 19 | Rebecca Gray | Dee Why | 1:29:20 | |
| 20 | Elizabeth Hoskins | Goulburn | 1:29:24 | |
| HALF MARATHON - Men - Sunday 17 September 2006 | ||||
| Pos | Name | Team | Mark | |
| 1 | David Ruschena | VIC | 1:07:45 | |
| 2 | Charlie Low | NSW | 1:10:40 | |
| 3 | Jarrod Shaw | TAS | 1:11:02 | |
| Top 20 Results | ||||
| 1 | Boonthung Srisung Ging | Amphur Baan Dan | 1:07:35 | |
| 2 | Dave Ruschena | VIC | 1:07:45 | |
| 3 | Charlie Low | NSW | 1:10:40 | |
| 4 | Jarrod Shaw | TAS | 1:11:02 | |
| 5 | Antony Rickards | West Preston | 1:11:04 | |
| 6 | Martin Considine | Bronte | 1:11:29 | |
| 7 | Robin Whiteley | West Pennant Hills | 1:12:00 | |
| 8 | Gregory Graves | Casula | 1:12:39 | |
| 9 | Kaspar Sollberger | Fairlight | 1:13:00 | |
| 10 | Tobias Henne | Vellmar | 1:13:09 | |
| 11 | Justin Hunter | Robertson | 1:13:55 | |
| 12 | Tim Oehler | Sydney South | 1:14:44 | |
| 13 | Tim Ashby | Manly Vale | 1:14:49 | |
| 14 | Richard High | Dee Why | 1:14:55 | |
| 15 | Tim Cradock | Mosman | 1:14:56 | |
| 16 | Rob Battocchio | Wollongong | 1:15:22 | |
| 17 | Tim Porter | Mt Kuring Gai | 1:15:26 | |
| 18 | Damian Tancred | Bellevue Hill | 1:15:56 | |
| 19 | Tim Prowse | Port Macquarie | 1:16:02 | |
| 20 | David Kane | Darling Point | 1:16:05 | |
History Home | Australian Championships | International | Athletes | Rankings | Almanac | Records | Awards
© Paul Jenes, Peter Hamilton, David Tarbotton, Fletcher McEwen and work from Bert Gardiner
Contact Us