Australian Mountain Running Championships 2010Mt Tennant, ACT, 22 May 2010 |
|||
| 8KM - Women - Saturday 22 May 2010 | |||
| Pos | Athlete | Team | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | Vanessa Haverd | ACT | 46:25 |
| 2 | Ellie O'Kane | NSW | 48:56 |
| 3 | Deahne Turnbull | QLD | 51:02 |
| 4 | Colleen Middleton | VIC | 51:43 |
| 5 | Elizabeth Humphries | ACT | 54:36 |
| 6 | Louise Sharp | ACT | 55:17 |
| 7 | Emma Adams | ACT | 56:24 |
| 8 | Deborah Walsham | NSW | 1:00:00 |
| 9 | Bryony McConnell | ACT | 1:01:50 |
| 10 | Helen Lau | VIC | 1:02:17 |
| 11 | Leanne Harrison | ACT | 1:03:40 |
| 12 | Kerri Louttit | ACT | 1:04:20 |
| 13 | Michelle Elmitt | ACT | 1:04:47 |
| 14 | Marie Janczura | ACT | 1:05:03 |
| 15 | Colleen Koh | ACT | 1:08:05 |
| - | Melissa Clarke | ACT | DNS |
| 11KM - Men - Saturday 22 May 2010 | |||
| Pos | Athlete | Team | Mark |
| 1 | Scott McTaggart | ACT | 54:40 |
| 2 | Stephen Brown | NSW | 57:57 |
| 3 | Adam Byles | VIC | 58:13 |
| 4 | Stuart Doyle | ACT | 59:30 |
| 5 | Hamish MacDonald | QLD | 1:01:02 |
| 6 | Luke Schofield | ACT | 1:01:10 |
| 7 | Chris Helliwell | ACT | 1:01:33 |
| 8 | Robin Rishworth | VIC | 1:02:36 |
| 9 | Daisuke Hirano | NSW | 1:02:46 |
| 10 | Luke Searle | VIC | 1:06:38 |
| 11 | David Lau | VIC | 1:09:19 |
| 12 | Tony Hrstic | ACT | 1:11:19 |
| 13 | Shaun Archer | ACT | 1:12:20 |
| 14 | Geoff Piggott | ACT | 1:14:15 |
| 15 | James Savill | ACT | 1:14:54 |
| 16 | Matthew Hole | ACT | 1:17:06 |
| 17 | Stephen Graham | NSW | 1:21:27 |
| 18 | Kevin Cunningham | NSW | 1:22:06 |
| 19 | Corbin Ellison | ACT | 1:35:25 |
| - | Riza Gultekin | VIC | DNF |
| - | Brett McRitchie | ACT | DNS |
| - | Dani Andres | NSW | DNS |
| 6KM - Under 20 Women - Saturday 22 May 2010 | |||
| Pos | Athlete | Team | Mark |
| 1 | Lauren Parsons | NSW | 42:14 |
| 2 | Audrey Amiya-Hall | NSW | 46:33 |
| 3 | Madison Sternbeck-Rutter | NSW | 51:59 |
| - | Juliette Haddow | VIC | DNF |
| 8KM - Under 20 Men - Saturday 22 May 2010 | |||
| Pos | Athlete | Team | Mark |
| 1 | David Bayley | VIC | 41:44 |
| 2 | Ben Duffus | QLD | 44:23 |
| 3 | Ben Buckingham | VIC | 44:35 |
| 4 | Charlie Brooks | NSW | 44:39 |
| 5 | Billy Bragg | QLD | 52:16 |
| 6 | Damian Gauci | VIC | 54:11 |
| 7 | Rhys Kirk | ACT | 60:11 |
History Home | Australian Championships | International | Athletes | Rankings | Almanac | Records | Awards
© Paul Jenes, Peter Hamilton, David Tarbotton, Fletcher McEwen and work from Bert Gardiner
Contact Us